CelikFlex K357 PWRC - 35x7 ROTATION RESISTANT WIRE ROPES DISC COMPACT
CelikFlex K357 PWRC - 35x7 ROTATION RESISTANT WIRE ROPES DISC COMPACT
| Rope Diameter (mm) | Rope Diameter (inch) | Unit Weight (kg/m) | Unit Weight (lb/ft) | Minimum Breaking Load (kN) [According to Wire Tensile Strength] | |||||||||||
| 1570 (N/mm2) | 1770 (N/mm2) | 1960 (N/mm2) | 2160 (N/mm2) | ||||||||||||
| kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | ||||
| 10 | 0,501 | 0,336 | 72,8 | 7,4 | 16.370 | 82,1 | 8,4 | 18.460 | 90,9 | 9,3 | 20.440 | 96,4 | 9,8 | 21.670 | |
| 11 | 0,606 | 0,407 | 88,1 | 9,0 | 19.810 | 99,4 | 10,1 | 22.350 | 110 | 11,2 | 24.730 | 117 | 11,9 | 26.300 | |
| 11,1 | 7/16 | 0,617 | 0,414 | 89,7 | 9,1 | 20.170 | 101,0 | 10,3 | 22.710 | 112 | 11,4 | 25.180 | 119 | 12,1 | 26.750 |
| 12 | 0,721 | 0,484 | 105,0 | 10,7 | 23.600 | 118 | 12,0 | 26.530 | 131 | 13,4 | 29.450 | 139 | 14,2 | 31.200 | |
| 12,70 | 1/2 | 0,807 | 0,542 | 117 | 11,9 | 26.300 | 132 | 13,5 | 29.670 | 147 | 15,0 | 33.000 | 156 | 15,9 | 35.100 |
| 13 | 0,846 | 0,568 | 123 | 12,5 | 27.650 | 139 | 14,2 | 31.200 | 154 | 15,7 | 34.600 | 163 | 16,6 | 36.600 | |
| 14 | 0,981 | 0,659 | 143 | 14,6 | 32.100 | 161 | 16,4 | 36.200 | 178 | 18,2 | 40.000 | 189 | 19,3 | 42.500 | |
| 14,3 | 9/16 | 1,024 | 0,688 | 149 | 15,2 | 33.500 | 168 | 17,1 | 37.800 | 186 | 19,0 | 41.800 | 197 | 20,1 | 44.300 |
| 15 | 1,126 | 0,757 | 164 | 16,7 | 36.900 | 185 | 18,9 | 41.600 | 205 | 20,9 | 46.100 | 217 | 22,1 | 48.800 | |
| 15,9 | 5/8 | 1,265 | 0,850 | 184 | 18,8 | 41.400 | 208 | 21,2 | 46.800 | 230 | 23,5 | 51.700 | 244 | 24,9 | 54.900 |
| 16 | 1,281 | 0,861 | 186 | 19,0 | 41.800 | 210 | 21,4 | 47.200 | 233 | 23,8 | 52.400 | 247 | 25,2 | 55.500 | |
| 17 | 1,447 | 0,972 | 210 | 21,4 | 47.200 | 237 | 24,2 | 53.300 | 263 | 26,8 | 59.100 | 279 | 28,5 | 62.700 | |
| 18 | 1,622 | 1,089 | 236 | 24,1 | 53.100 | 266 | 27,1 | 59.800 | 295 | 30,1 | 66.300 | 312 | 31,8 | 70.100 | |
| 19 | 3/4 | 1,807 | 1,214 | 263 | 26,8 | 59.100 | 296 | 30,2 | 66.500 | 328 | 33,4 | 73.700 | 348 | 35,5 | 78.200 |
| 20 | 2,002 | 1,345 | 291 | 29,7 | 65.400 | 328 | 33,4 | 73.700 | 364 | 37,1 | 81.800 | 386 | 39,4 | 86.800 | |
| 21 | 2,207 | 1,483 | 321 | 32,7 | 72.200 | 362 | 36,9 | 81.400 | 401 | 40,9 | 90.100 | 425 | 43,3 | 95.500 | |
| 22 | 2,423 | 1,627 | 353 | 36,0 | 79.400 | 397 | 40,5 | 89.200 | 440 | 44,9 | 98.900 | 467 | 47,6 | 105.000 | |
| 22,23 | 7/8 | 2,472 | 1,661 | 360 | 36,7 | 80.900 | 406 | 41,4 | 91.300 | 449 | 45,8 | 101.000 | 476 | 48,5 | 107.000 |
| 23 | 2,648 | 1,779 | 385 | 39,3 | 86.600 | 434 | 44,3 | 97.600 | 481 | 49,0 | 108.000 | 510 | 52,0 | 115.000 | |
| 24 | 2,883 | 1,937 | 420 | 42,8 | 94.400 | 473 | 48,2 | 106.000 | 524 | 53,4 | 118.000 | 555 | 56,6 | 125.000 | |
| 25 | 3,128 | 2,102 | 455 | 46,4 | 102.000 | 513 | 52,3 | 115.000 | 568 | 57,9 | 128.000 | 603 | 61,5 | 136.000 | |
| 25,40 | 1 | 3,229 | 2,169 | 470 | 47,9 | 106.000 | 530 | 54,0 | 119.000 | 587 | 59,9 | 132.000 | 622 | 63,4 | 140.000 |
| 26 | 3,384 | 2,273 | 492 | 50,2 | 111.000 | 555 | 56,6 | 125.000 | 615 | 62,7 | 138.000 | 652 | 66,5 | 147.000 | |
| 27 | 3,649 | 2,451 | 531 | 54,1 | 119.000 | 599 | 61,1 | 135.000 | 663 | 67,6 | 149.000 | 703 | 71,7 | 158.000 | |
| 28 | 3,924 | 2,636 | 571 | 58,2 | 128.000 | 644 | 65,7 | 145.000 | 713 | 72,7 | 160.000 | 756 | 77,1 | 170.000 | |
| 28,58 | 1 1/8 | 4,087 | 2,746 | 595 | 60,7 | 134.000 | 670 | 68,3 | 151.000 | 742 | 75,7 | 167.000 | 787 | 80,3 | 177.000 |
| 29 | 4,210 | 2,828 | 613 | 62,5 | 138.000 | 691 | 70,5 | 155.000 | 765 | 78,0 | 172.000 | 811 | 82,7 | 182.000 | |
| 30 | 4,505 | 3,026 | 656 | 66,9 | 147.000 | 739 | 75,4 | 166.000 | 818 | 83,4 | 184.000 | 868 | 88,5 | 195.000 | |
| 31 | 4,810 | 3,231 | 700 | 71,4 | 157.000 | 789 | 80,5 | 177.000 | 874 | 89,1 | 196.000 | 927 | 94,5 | 208.000 | |
| 32 | 1 1/4 | 5,126 | 3,443 | 746 | 76,1 | 168.000 | 841 | 85,8 | 189.000 | 931 | 94,9 | 209.000 | 987 | 100,6 | 222.000 |
| 33 | 5,451 | 3,662 | 793 | 80,9 | 178.000 | 894 | 91,2 | 201.000 | 990 | 101,0 | 223.000 | 1.050 | 107,1 | 236.000 | |
| 33,5 | 1 1/3 | 5,617 | 3,774 | 817 | 83,3 | 184.000 | 922 | 94,0 | 207.000 | 1.020 | 104,0 | 229.000 | 1.080 | 110,1 | 243.000 |
| 34 | 5,786 | 3,887 | 842 | 85,9 | 189.000 | 949 | 96,8 | 213.000 | 1.050 | 107,1 | 236.000 | 1.110 | 113,2 | 250.000 | |
| 35 | 1 3/8 | 6,132 | 4,119 | 892 | 91,0 | 201.000 | 1.010 | 103,0 | 227.000 | 1.110 | 113,2 | 250.000 | 1.180 | 120,3 | 265.000 |
| 36 | 6,487 | 4,358 | 944 | 96,3 | 212.000 | 1.060 | 108,1 | 238.000 | 1.180 | 120,3 | 265.000 | 1.250 | 127,5 | 281.000 | |
| 37 | 6,853 | 4,603 | 997 | 101,7 | 224.000 | 1.120 | 114,2 | 252.000 | 1.240 | 126,4 | 279.000 | 1.320 | 134,6 | 297.000 | |
| 38 | 1 1/2 | 7,228 | 4,855 | 1.050 | 107,1 | 236.000 | 1.190 | 121,3 | 268.000 | 1.310 | 133,6 | 294.000 | 1.390 | 141,7 | 312.000 |
| 39 | 7,613 | 5,114 | 1.110 | 113,2 | 250.000 | 1.250 | 127,5 | 281.000 | 1.380 | 140,7 | 310.000 | 1.470 | 149,9 | 330.000 | |
| 40 | 8,009 | 5,380 | 1.170 | 119,3 | 263.000 | 1.310 | 133,6 | 294.000 | 1.450 | 147,9 | 326.000 | 1.540 | 157,0 | 346.000 | |






