CelikFlex K357 PWRC - 35x7 ROTATION RESISTANT WIRE ROPES
CelikFlex K357 PWRC - 35x7 ROTATION RESISTANT WIRE ROPES
| 35x7 COMPACT | Minimum Breaking Load (kN) [According to Wire Tensile Strength] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rope Diameter(mm) | Unit Weight (kg/m) | 1570 [N/ mm2 ] | 1770 [N/ mm2 ] | 1960 [N/ mm2 ] | 2160 [N/ mm2 ] |
| 10 | 0.451 | 67 | 75 | 83 | 85 |
| 11 | 0.546 | 81 | 91 | 101 | 102 |
| 12 | 0.649 | 96 | 108 | 120 | 122 |
| 13 | 0.762 | 113 | 127 | 141 | 143 |
| 14 | 0.884 | 131 | 147 | 163 | 166 |
| 15 | 1,015 | 150 | 169 | 187 | 191 |
| 16 | 1,154 | 171 | 192 | 213 | 217 |
| 17 | 1,303 | 193 | 217 | 241 | 245 |
| 18 | 1,461 | 216 | 244 | 270 | 274 |
| 19 | 1,628 | 241 | 271 | 301 | 306 |
| 20 | 1,804 | 267 | 301 | 333 | 339 |
| 21 | 1,988 | 294 | 332 | 367 | 373 |
| 22 | 2,182 | 323 | 364 | 403 | 410 |
| 23 | 2,385 | 353 | 398 | 440 | 448 |
| 24 | 2,597 | 384 | 433 | 480 | 488 |
| 25 | 2,818 | 417 | 470 | 520 | 529 |
| 26 | 3,048 | 451 | 508 | 563 | 572 |
| 27 | 3,287 | 486 | 548 | 607 | 617 |
| 28 | 3,535 | 523 | 589 | 653 | 664 |
| 29 | 3,792 | 561 | 632 | 700 | 712 |
| 30 | 4,058 | 600 | 677 | 749 | 762 |
| 32 | 4,617 | 683 | 770 | 853 | 867 |
| 34 | 5,212 | 771 | 869 | 962 | |
| 36 | 5,844 | 864 | 974 | 1079 | |






