CelikFlex K197 WSC 19x7 WSC SEMI ROTATION RESISTANT WIRE ROPES
Diameter Range: 8-40(mm)
Number of Wires: 126
Average Load Factor: 0.582
Average Bending Factor: 0.757
CelikFlex K197 WSC 19x7 WSC SEMI ROTATION RESISTANT WIRE ROPES
| Rope Diameter (mm) | Rope Diameter (inch) | Unit Weight (kg/m) | Unit Weight (lb/ft) | Minimum Breaking Load (kN) [According to Wire Tensile Strength] | |||||||||||
| 1570 (N/mm2) | 1770 (N/mm2) | 1960 (N/mm2) | 2160 (N/mm2) | ||||||||||||
| kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | ||||
| 8 | 5/16 | 0,270 | 0,181 | 38,9 | 4,0 | 8.750 | 43,8 | 4,5 | 9.850 | 48,5 | 4,9 | 10.900 | 53,5 | 5,5 | 12.030 |
| 9 | 0,342 | 0,230 | 49,2 | 5,0 | 11.060 | 55,5 | 5,7 | 12.480 | 61,4 | 6,3 | 13.800 | 67,7 | 6,9 | 15.220 | |
| 9,5 | 0,381 | 0,256 | 54,8 | 5,6 | 12.320 | 61,8 | 6,3 | 13.890 | 68,5 | 7,0 | 15.400 | 75,4 | 7,7 | 16.950 | |
| 10 | 0,422 | 0,283 | 60,8 | 6,2 | 13.670 | 68,5 | 7,0 | 15.400 | 75,9 | 7,7 | 17.060 | 83,6 | 8,5 | 18.790 | |
| 11 | 0,511 | 0,343 | 73,5 | 7,5 | 16.520 | 82,9 | 8,5 | 18.640 | 91,8 | 9,4 | 20.640 | 101,0 | 10,3 | 22.710 | |
| 11,1 | 7/16 | 0,520 | 0,349 | 74,9 | 7,6 | 16.840 | 84,4 | 8,6 | 18.970 | 93,5 | 9,5 | 21.020 | 103,0 | 10,5 | 23.160 |
| 12 | 0,608 | 0,408 | 87,5 | 8,9 | 19.670 | 98,6 | 10,1 | 22.170 | 109,0 | 11,1 | 24.500 | 120,0 | 12,2 | 26.980 | |
| 12,70 | 1/2 | 0,681 | 0,457 | 98,0 | 10,0 | 22.030 | 110,0 | 11,2 | 24.730 | 122,0 | 12,4 | 27.430 | 135 | 13,8 | 30.300 |
| 13 | 0,713 | 0,479 | 103,0 | 10,5 | 23.160 | 116,0 | 11,8 | 26.080 | 128,0 | 13,1 | 28.780 | 141 | 14,4 | 31.700 | |
| 14 | 0,827 | 0,556 | 119,0 | 12,1 | 26.750 | 134 | 13,7 | 30.100 | 149 | 15,2 | 33.500 | 164 | 16,7 | 36.900 | |
| 14,3 | 9/16 | 0,863 | 0,580 | 124,0 | 12,6 | 27.880 | 140 | 14,3 | 31.500 | 155 | 15,8 | 34.800 | 171 | 17,4 | 38.400 |
| 15 | 0,950 | 0,638 | 137 | 14,0 | 30.800 | 154 | 15,7 | 34.600 | 171 | 17,4 | 38.400 | 188 | 19,2 | 42.300 | |
| 15,9 | 5/8 | 1,067 | 0,717 | 154 | 15,7 | 34.600 | 173 | 17,6 | 38.900 | 192 | 19,6 | 43.200 | 211 | 21,5 | 47.400 |
| 16 | 1,080 | 0,726 | 156 | 15,9 | 35.100 | 175 | 17,8 | 39.300 | 194 | 19,8 | 43.600 | 214 | 21,8 | 48.100 | |
| 17 | 1,220 | 0,819 | 176 | 17,9 | 39.600 | 198 | 20,2 | 44.500 | 219 | 22,3 | 49.200 | 242 | 24,7 | 54.400 | |
| 18 | 1,367 | 0,918 | 197 | 20,1 | 44.300 | 222 | 22,6 | 49.900 | 246 | 25,1 | 55.300 | 271 | 27,6 | 60.900 | |
| 19 | 3/4 | 1,523 | 1,023 | 219 | 22,3 | 49.200 | 247 | 25,2 | 55.500 | 274 | 27,9 | 61.600 | 302 | 30,8 | 67.900 |
| 20 | 1,688 | 1,134 | 243 | 24,8 | 54.600 | 274 | 27,9 | 61.600 | 303 | 30,9 | 68.100 | 334 | 34,1 | 75.100 | |
| 21 | 1,861 | 1,250 | 268 | 27,3 | 60.200 | 302 | 30,8 | 67.900 | 335 | 34,2 | 75.300 | 369 | 37,6 | 83.000 | |
| 22 | 2,042 | 1,372 | 294 | 30,0 | 66.100 | 332 | 33,9 | 74.600 | 367 | 37,4 | 82.500 | 405 | 41,3 | 91.000 | |
| 22,23 | 7/8 | 2,084 | 1,400 | 300 | 30,6 | 67.400 | 338 | 34,5 | 76.000 | 375 | 38,2 | 84.300 | 413 | 42,1 | 92.800 |
| 23 | 2,232 | 1,500 | 321 | 32,7 | 72.200 | 362 | 36,9 | 81.400 | 401 | 40,9 | 90.100 | 442 | 45,1 | 99.400 | |
| 24 | 2,431 | 1,633 | 350 | 35,7 | 78.700 | 395 | 40,3 | 88.800 | 437 | 44,6 | 98.200 | 481 | 49,0 | 108.000 | |
| 25 | 2,638 | 1,772 | 380 | 38,7 | 85.400 | 428 | 43,6 | 96.200 | 474 | 48,3 | 107.000 | 522 | 53,2 | 117.000 | |
| 25,40 | 1 | 2,723 | 1,829 | 392 | 40,0 | 88.100 | 442 | 45,1 | 99.400 | 489 | 49,9 | 110.000 | 539 | 55,0 | 121.000 |
| 26 | 2,853 | 1,916 | 411 | 41,9 | 92.400 | 463 | 47,2 | 104.000 | 513 | 52,3 | 115.000 | 565 | 57,6 | 127.000 | |
| 27 | 3,076 | 2,067 | 443 | 45,2 | 99.600 | 499 | 50,9 | 112.000 | 553 | 56,4 | 124.000 | 609 | 62,1 | 137.000 | |
| 28 | 3,308 | 2,222 | 476 | 48,5 | 107.000 | 537 | 54,8 | 121.000 | 595 | 60,7 | 134.000 | 655 | 66,8 | 147.000 | |
| 28,58 | 1 1/8 | 3,446 | 2,315 | 496 | 50,6 | 112.000 | 559 | 57,0 | 126.000 | 619 | 63,1 | 139.000 | 683 | 69,6 | 154.000 |
| 29 | 3,549 | 2,384 | 511 | 52,1 | 115.000 | 576 | 58,7 | 129.000 | 638 | 65,1 | 143.000 | 703 | 71,7 | 158.000 | |
| 30 | 3,798 | 2,551 | 547 | 55,8 | 123.000 | 616 | 62,8 | 138.000 | 683 | 69,6 | 154.000 | 752 | 76,7 | 169.000 | |
| 31 | 4,055 | 2,724 | 584 | 59,6 | 131.000 | 658 | 67,1 | 148.000 | 729 | 74,3 | 164.000 | 803 | 81,9 | 181.000 | |
| 32 | 1 1/4 | 4,321 | 2,903 | 622 | 63,4 | 140.000 | 701 | 71,5 | 158.000 | 777 | 79,2 | 175.000 | 856 | 87,3 | 192.000 |
| 33 | 4,596 | 3,087 | 662 | 67,5 | 149.000 | 746 | 76,1 | 168.000 | 826 | 84,2 | 186.000 | 910 | 92,8 | 205.000 | |
| 33,5 | 1 1/3 | 4,736 | 3,181 | 682 | 69,5 | 153.000 | 769 | 78,4 | 173.000 | 851 | 86,8 | 191.000 | 938 | 95,6 | 211.000 |
| 34 | 4,878 | 3,277 | 702 | 71,6 | 158.000 | 792 | 80,8 | 178.000 | 877 | 89,4 | 197.000 | 966 | 98,5 | 217.000 | |
| 35 | 1 3/8 | 5,170 | 3,473 | 744 | 75,9 | 167.000 | 839 | 85,6 | 189.000 | 929 | 94,7 | 209.000 | 1.020 | 104,0 | 229.000 |
| 36 | 5,469 | 3,674 | 787 | 80,3 | 177.000 | 888 | 90,6 | 200.000 | 983 | 100,2 | 221.000 | 1.080 | 110,1 | 243.000 | |
| 37 | 5,777 | 3,881 | 832 | 84,8 | 187.000 | 938 | 95,6 | 211.000 | 1.040 | 106,1 | 234.000 | ||||
| 38 | 1 1/2 | 6,094 | 4,093 | 877 | 89,4 | 197.000 | 989 | 100,8 | 222.000 | 1.100 | 112,2 | 247.000 | |||
| 39 | 6,419 | 4,312 | 924 | 94,2 | 208.000 | 1.040 | 106,1 | 234.000 | 1.150 | 117,3 | 259.000 | ||||
| 40 | 6,752 | 4,536 | 972 | 99,1 | 219.000 | 1.100 | 112,2 | 247.000 | 1.210 | 123,4 | 272.000 | ||||






