CelikFlex K1919 - 19x19S COMPACT SEMI ROTATION RESISTANT WIRE ROPES
Diameter Range: 10-40(mm)
Number of Wires: 361
Average Load Factor: 0.642
Average Bending Factor: 0.757
CelikFlex K1919 - 19x19S COMPACT SEMI ROTATION RESISTANT WIRE ROPES
| Rope Diameter (mm) | Rope Diameter (inch) | Unit Weight (kg/m) | Unit Weight (lb/ft) | Minimum Breaking Load (kN) [According to Wire Tensile Strength] | |||||||||||
| 1570 (N/mm2) | 1770 (N/mm2) | 1960 (N/mm2) | 2160 (N/mm2) | ||||||||||||
| kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | ||||
| 10 | 0,509 | 0,342 | 67,5 | 6,9 | 15.170 | 76,1 | 7,8 | 17.110 | 84,3 | 8,6 | 18.950 | 92,9 | 9,5 | 20.880 | |
| 11 | 0,616 | 0,414 | 81,7 | 8,3 | 18.370 | 92,1 | 9,4 | 20.700 | 102,0 | 10,4 | 22.930 | 112,0 | 11,4 | 25.180 | |
| 11,1 | 7/16 | 0,627 | 0,421 | 83,2 | 8,5 | 18.700 | 93,8 | 9,6 | 21.090 | 104,0 | 10,6 | 23.380 | 114,0 | 11,6 | 25.630 |
| 12 | 0,733 | 0,492 | 97,2 | 9,9 | 21.850 | 110,0 | 11,2 | 24.730 | 121,0 | 12,3 | 27.200 | 134,0 | 13,7 | 30.100 | |
| 12,70 | 1/2 | 0,821 | 0,551 | 109,0 | 11,1 | 24.500 | 123,0 | 12,5 | 27.650 | 136,0 | 13,9 | 30.600 | 150 | 15,3 | 33.700 |
| 13 | 0,860 | 0,578 | 114,0 | 11,6 | 25.630 | 129,0 | 13,2 | 29.000 | 142,0 | 14,5 | 31.900 | 157 | 16,0 | 35.300 | |
| 14 | 0,998 | 0,670 | 132,0 | 13,5 | 29.670 | 149 | 15,2 | 33.500 | 165 | 16,8 | 37.100 | 182 | 18,6 | 40.900 | |
| 14,3 | 9/16 | 1,041 | 0,699 | 138,0 | 14,1 | 31.000 | 156 | 15,9 | 35.100 | 172 | 17,5 | 38.700 | 190 | 19,4 | 42.700 |
| 15 | 1,145 | 0,769 | 152 | 15,5 | 34.200 | 171 | 17,4 | 38.400 | 190 | 19,4 | 42.700 | 209 | 21,3 | 47.000 | |
| 15,9 | 5/8 | 1,287 | 0,864 | 171 | 17,4 | 38.400 | 192 | 19,6 | 43.200 | 213 | 21,7 | 47.900 | 235 | 24,0 | 52.800 |
| 16 | 1,303 | 0,875 | 173 | 17,6 | 38.900 | 195 | 19,9 | 43.800 | 216 | 22,0 | 48.600 | 238 | 24,3 | 53.500 | |
| 17 | 1,471 | 0,988 | 195 | 19,9 | 43.800 | 220 | 22,4 | 49.500 | 244 | 24,9 | 54.900 | 268 | 27,3 | 60.200 | |
| 18 | 1,649 | 1,108 | 219 | 22,3 | 49.200 | 247 | 25,2 | 55.500 | 273 | 27,8 | 61.400 | 301 | 30,7 | 67.700 | |
| 19 | 3/4 | 1,837 | 1,234 | 244 | 24,9 | 54.900 | 275 | 28,0 | 61.800 | 304 | 31,0 | 68.300 | 335 | 34,2 | 75.300 |
| 20 | 2,036 | 1,368 | 270 | 27,5 | 60.700 | 305 | 31,1 | 68.600 | 337 | 34,4 | 75.800 | 372 | 37,9 | 83.600 | |
| 21 | 2,245 | 1,508 | 298 | 30,4 | 67.000 | 336 | 34,3 | 75.500 | 372 | 37,9 | 83.600 | 410 | 41,8 | 92.200 | |
| 22 | 2,464 | 1,655 | 327 | 33,3 | 73.500 | 368 | 37,5 | 82.700 | 408 | 41,6 | 91.700 | 450 | 45,9 | 101.000 | |
| 22,23 | 7/8 | 2,514 | 1,689 | 334 | 34,1 | 75.100 | 376 | 38,3 | 84.500 | 416 | 42,4 | 93.500 | 459 | 46,8 | 103.000 |
| 23 | 2,693 | 1,809 | 357 | 36,4 | 80.300 | 403 | 41,1 | 90.600 | 446 | 45,5 | 100.000 | 491 | 50,1 | 110.000 | |
| 24 | 2,932 | 1,969 | 389 | 39,7 | 87.500 | 438 | 44,7 | 98.500 | 486 | 49,6 | 109.000 | 535 | 54,6 | 120.000 | |
| 25 | 3,181 | 2,137 | 422 | 43,0 | 94.900 | 476 | 48,5 | 107.000 | 527 | 53,7 | 118.000 | 581 | 59,2 | 131.000 | |
| 25,40 | 1 | 3,284 | 2,206 | 436 | 44,5 | 98.000 | 491 | 50,1 | 110.000 | 544 | 55,5 | 122.000 | 599 | 61,1 | 135.000 |
| 26 | 3,441 | 2,311 | 456 | 46,5 | 103.000 | 515 | 52,5 | 116.000 | 570 | 58,1 | 128.000 | 628 | 64,0 | 141.000 | |
| 27 | 3,711 | 2,493 | 492 | 50,2 | 111.000 | 555 | 56,6 | 125.000 | 615 | 62,7 | 138.000 | 677 | 69,0 | 152.000 | |
| 28 | 3,991 | 2,681 | 529 | 53,9 | 119.000 | 597 | 60,9 | 134.000 | 661 | 67,4 | 149.000 | 728 | 74,2 | 164.000 | |
| 28,58 | 1 1/8 | 4,156 | 2,792 | 551 | 56,2 | 124.000 | 622 | 63,4 | 140.000 | 688 | 70,2 | 155.000 | 759 | 77,4 | 171.000 |
| 29 | 4,281 | 2,876 | 568 | 57,9 | 128.000 | 640 | 65,3 | 144.000 | 709 | 72,3 | 159.000 | 781 | 79,6 | 176.000 | |
| 30 | 4,581 | 3,077 | 608 | 62,0 | 137.000 | 685 | 69,9 | 154.000 | 759 | 77,4 | 171.000 | 836 | 85,2 | 188.000 | |
| 31 | 4,891 | 3,286 | 649 | 66,2 | 146.000 | 732 | 74,6 | 165.000 | 810 | 82,6 | 182.000 | 893 | 91,1 | 201.000 | |
| 32 | 1 1/4 | 5,212 | 3,501 | 691 | 70,5 | 155.000 | 780 | 79,5 | 175.000 | 863 | 88,0 | 194.000 | 951 | 97,0 | 214.000 |
| 33 | 5,543 | 3,724 | 735 | 74,9 | 165.000 | 829 | 84,5 | 186.000 | 918 | 93,6 | 206.000 | 1.010 | 103,0 | 227.000 | |
| 33,5 | 1 1/3 | 5,712 | 3,837 | 758 | 77,3 | 170.000 | 854 | 87,1 | 192.000 | 946 | 96,5 | 213.000 | 1.040 | 106,1 | 234.000 |
| 34 | 5,884 | 3,953 | 781 | 79,6 | 176.000 | 880 | 89,7 | 198.000 | 975 | 99,4 | 219.000 | 1.070 | 109,1 | 241.000 | |
| 35 | 1 3/8 | 6,235 | 4,189 | 827 | 84,3 | 186.000 | 933 | 95,1 | 210.000 | 1.030 | 105,0 | 232.000 | 1.140 | 116,2 | 256.000 |
| 36 | 6,597 | 4,431 | 875 | 89,2 | 197.000 | 987 | 100,6 | 222.000 | 1.090 | 111,1 | 245.000 | 1.200 | 122,4 | 270.000 | |
| 37 | 6,968 | 4,681 | 924 | 94,2 | 208.000 | 1.040 | 106,1 | 234.000 | 1.150 | 117,3 | 259.000 | 1.270 | 129,5 | 286.000 | |
| 38 | 1 1/2 | 7,350 | 4,937 | 975 | 99,4 | 219.000 | 1.100 | 112,2 | 247.000 | 1.220 | 124,4 | 274.000 | 1.340 | 136,6 | 301.000 |
| 39 | 7,742 | 5,201 | 1.030 | 105,0 | 232.000 | 1.160 | 118,3 | 261.000 | 1.280 | 130,5 | 288.000 | 1.410 | 143,8 | 317.000 | |
| 40 | 8,144 | 5,471 | 1.080 | 110,1 | 243.000 | 1.220 | 124,4 | 274.000 | 1.350 | 137,7 | 303.000 | 1.490 | 151,9 | 335.000 | |






