CelikFlex 197 WSC - 19x7 WSC SEMI ROTATION RESISTANT WIRE ROPES
Diameter Range: 8-40(mm)
Number Of Wires: 133
Average Fill Factor: 0,551
Average Spin Factor: 0,757
CelikFlex 197 WSC - 19x7 WSC SEMI ROTATION RESISTANT WIRE ROPES
| Rope Diameter (mm) | Rope Diameter (inch) | Unit Weight (kg/m) | Unit Weight (lb/ft) | Minimum Breaking Load (kN) [According to Wire Tensile Strength] | |||||||||||
| 1570 (N/mm2) | 1770 (N/mm2) | 1960 (N/mm2) | 2160 (N/mm2) | ||||||||||||
| kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | ||||
| 8 | 5/16 | 0,256 | 0,172 | 33,0 | 3,4 | 7.420 | 37,2 | 3,8 | 8.360 | 41,1 | 4,2 | 9.240 | 45,3 | 4,6 | 10.180 |
| 9 | 0,324 | 0,218 | 41,7 | 4,3 | 9.370 | 47,0 | 4,8 | 10.570 | 52,1 | 5,3 | 11.710 | 57,4 | 5,9 | 12.900 | |
| 9,5 | 0,361 | 0,243 | 46,5 | 4,7 | 10.450 | 52,4 | 5,3 | 11.780 | 58,0 | 5,9 | 13.040 | 63,9 | 6,5 | 14.370 | |
| 10 | 0,400 | 0,269 | 51,5 | 5,3 | 11.580 | 58,1 | 5,9 | 13.060 | 64,3 | 6,6 | 14.460 | 70,8 | 7,2 | 15.920 | |
| 11 | 0,484 | 0,325 | 62,3 | 6,4 | 14.010 | 70,2 | 7,2 | 15.780 | 77,8 | 7,9 | 17.490 | 85,7 | 8,7 | 19.270 | |
| 11,1 | 7/16 | 0,493 | 0,331 | 63,4 | 6,5 | 14.250 | 71,5 | 7,3 | 16.070 | 79,2 | 8,1 | 17.800 | 87,3 | 8,9 | 19.630 |
| 12 | 0,576 | 0,387 | 74,2 | 7,6 | 16.680 | 83,6 | 8,5 | 18.790 | 92,6 | 9,4 | 20.820 | 102,0 | 10,4 | 22.930 | |
| 12,70 | 1/2 | 0,645 | 0,433 | 83,1 | 8,5 | 18.680 | 93,6 | 9,5 | 21.040 | 104,0 | 10,6 | 23.380 | 114 | 11,6 | 25.630 |
| 13 | 0,676 | 0,454 | 87,0 | 8,9 | 19.560 | 98,1 | 10,0 | 22.050 | 109,0 | 11,1 | 24.500 | 120 | 12,2 | 26.980 | |
| 14 | 0,784 | 0,527 | 101,0 | 10,3 | 22.710 | 114 | 11,6 | 25.630 | 126 | 12,8 | 28.330 | 139 | 14,2 | 31.200 | |
| 14,3 | 9/16 | 0,818 | 0,549 | 105,0 | 10,7 | 23.600 | 119 | 12,1 | 26.750 | 131 | 13,4 | 29.450 | 145 | 14,8 | 32.600 |
| 15 | 0,900 | 0,605 | 116 | 11,8 | 26.080 | 131 | 13,4 | 29.450 | 145 | 14,8 | 32.600 | 159 | 16,2 | 35.700 | |
| 15,9 | 5/8 | 1,011 | 0,679 | 130 | 13,3 | 29.230 | 147 | 15,0 | 33.000 | 163 | 16,6 | 36.600 | 179 | 18,3 | 40.200 |
| 16 | 1,024 | 0,688 | 132 | 13,5 | 29.670 | 149 | 15,2 | 33.500 | 165 | 16,8 | 37.100 | 181 | 18,5 | 40.700 | |
| 17 | 1,156 | 0,777 | 149 | 15,2 | 33.500 | 168 | 17,1 | 37.800 | 186 | 19,0 | 41.800 | 205 | 20,9 | 46.100 | |
| 18 | 1,296 | 0,871 | 167 | 17,0 | 37.500 | 188 | 19,2 | 42.300 | 208 | 21,2 | 46.800 | 230 | 23,5 | 51.700 | |
| 19 | 3/4 | 1,444 | 0,970 | 186 | 19,0 | 41.800 | 210 | 21,4 | 47.200 | 232 | 23,7 | 52.200 | 256 | 26,1 | 57.600 |
| 20 | 1,600 | 1,075 | 206 | 21,0 | 46.300 | 232 | 23,7 | 52.200 | 257 | 26,2 | 57.800 | 283 | 28,9 | 63.600 | |
| 21 | 1,764 | 1,185 | 227 | 23,1 | 51.000 | 256 | 26,1 | 57.600 | 284 | 29,0 | 63.800 | 312 | 31,8 | 70.100 | |
| 22 | 1,936 | 1,301 | 249 | 25,4 | 56.000 | 281 | 28,7 | 63.200 | 311 | 31,7 | 69.900 | 343 | 35,0 | 77.100 | |
| 22,23 | 7/8 | 1,976 | 1,327 | 254 | 25,9 | 57.100 | 287 | 29,3 | 64.500 | 318 | 32,4 | 71.500 | 350 | 35,7 | 78.700 |
| 23 | 2,116 | 1,421 | 272 | 27,7 | 61.100 | 307 | 31,3 | 69.000 | 340 | 34,7 | 76.400 | 375 | 38,2 | 84.300 | |
| 24 | 2,304 | 1,548 | 297 | 30,3 | 66.800 | 334 | 34,1 | 75.100 | 370 | 37,7 | 83.200 | 408 | 41,6 | 91.700 | |
| 25 | 2,500 | 1,679 | 322 | 32,8 | 72.400 | 363 | 37,0 | 81.600 | 402 | 41,0 | 90.400 | 443 | 45,2 | 99.600 | |
| 25,40 | 1 | 2,581 | 1,734 | 332 | 33,9 | 74.600 | 375 | 38,2 | 84.300 | 415 | 42,3 | 93.300 | 457 | 46,6 | 103.000 |
| 26 | 2,704 | 1,816 | 348 | 35,5 | 78.200 | 392 | 40,0 | 88.100 | 435 | 44,4 | 97.800 | 479 | 48,8 | 108.000 | |
| 27 | 2,916 | 1,959 | 375 | 38,2 | 84.300 | 423 | 43,1 | 95.100 | 469 | 47,8 | 105.000 | 516 | 52,6 | 116.000 | |
| 28 | 3,136 | 2,107 | 404 | 41,2 | 90.800 | 455 | 46,4 | 102.000 | 504 | 51,4 | 113.000 | 555 | 56,6 | 125.000 | |
| 28,58 | 1 1/8 | 3,266 | 2,194 | 420 | 42,8 | 94.400 | 474 | 48,3 | 107.000 | 525 | 53,5 | 118.000 | 578 | 58,9 | 130.000 |
| 29 | 3,364 | 2,260 | 433 | 44,2 | 97.300 | 488 | 49,8 | 110.000 | 541 | 55,2 | 122.000 | 596 | 60,8 | 134.000 | |
| 30 | 3,600 | 2,418 | 463 | 47,2 | 104.000 | 523 | 53,3 | 118.000 | 579 | 59,0 | 130.000 | 638 | 65,1 | 143.000 | |
| 31 | 3,844 | 2,582 | 495 | 50,5 | 111.000 | 558 | 56,9 | 125.000 | 618 | 63,0 | 139.000 | 681 | 69,4 | 153.000 | |
| 32 | 1 1/4 | 4,096 | 2,751 | 527 | 53,7 | 118.000 | 594 | 60,6 | 134.000 | 658 | 67,1 | 148.000 | 725 | 73,9 | 163.000 |
| 33 | 4,356 | 2,926 | 561 | 57,2 | 126.000 | 632 | 64,4 | 142.000 | 700 | 71,4 | 157.000 | 772 | 78,7 | 174.000 | |
| 33,5 | 1 1/3 | 4,489 | 3,015 | 578 | 58,9 | 130.000 | 652 | 66,5 | 147.000 | 721 | 73,5 | 162.000 | 795 | 81,1 | 179.000 |
| 34 | 4,624 | 3,106 | 595 | 60,7 | 134.000 | 671 | 68,4 | 151.000 | 743 | 75,8 | 167.000 | 819 | 83,5 | 184.000 | |
| 35 | 1 3/8 | 4,900 | 3,292 | 631 | 64,3 | 142.000 | 711 | 72,5 | 160.000 | 788 | 80,4 | 177.000 | 868 | 88,5 | 195.000 |
| 36 | 5,184 | 3,482 | 667 | 68,0 | 150.000 | 752 | 76,7 | 169.000 | 833 | 84,9 | 187.000 | 918 | 93,6 | 206.000 | |
| 37 | 5,476 | 3,678 | 705 | 71,9 | 158.000 | 795 | 81,1 | 179.000 | 880 | 89,7 | 198.000 | 970 | 98,9 | 218.000 | |
| 38 | 1 1/2 | 5,776 | 3,880 | 744 | 75,9 | 167.000 | 838 | 85,5 | 188.000 | 928 | 94,6 | 209.000 | 1.020 | 104,0 | 229.000 |
| 39 | 6,084 | 4,087 | 783 | 79,8 | 176.000 | 883 | 90,0 | 199.000 | 978 | 99,7 | 220.000 | ||||
| 40 | 6,400 | 4,299 | 824 | 84,0 | 185.000 | 929 | 94,7 | 209.000 | 1.030 | 105,0 | 232.000 | ||||




