CelikRope K825 FC - 8x25 F FC GENERAL PURPOSE WIRE ROPES
Diameter Range: 12-82,55(mm)
Number of Wires: 200
Average Load Factor: 0,468
Average Bending Factor: 0,839
CelikRope K825 FC - 8x25 F FC GENERAL PURPOSE WIRE ROPES
| Rope Diameter (mm) | Rope Diameter (inch) | Unit Weight (kg/m) | Unit Weight (lb/ft) | Minimum Breaking Load (kN) [According to Wire Tensile Strength] | |||||||||||
| 1570 (N/mm2) | 1770 (N/mm2) | 1960 (N/mm2) | 2160 (N/mm2) | ||||||||||||
| kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | ||||
| 12 | 0,522 | 0,351 | 74,2 | 7,6 | 16.680 | 83,7 | 8,5 | 18.820 | 93 | 9,4 | 20.820 | 102 | 10,4 | 22.930 | |
| 12,70 | 1/2 | 0,585 | 0,393 | 83,1 | 8,5 | 18.680 | 94 | 9,6 | 21.060 | 104 | 10,6 | 23.380 | 114 | 11,6 | 25.630 |
| 13 | 0,612 | 0,411 | 87 | 8,9 | 19.580 | 98 | 10,0 | 22.080 | 109 | 11,1 | 24.500 | 120 | 12,2 | 26.980 | |
| 14 | 0,710 | 0,477 | 101 | 10,3 | 22.710 | 114 | 11,6 | 25.630 | 126 | 12,8 | 28.330 | 139 | 14,2 | 31.200 | |
| 14,3 | 9/16 | 0,741 | 0,498 | 105 | 10,7 | 23.600 | 119 | 12,1 | 26.750 | 132 | 13,5 | 29.670 | 145 | 14,8 | 32.600 |
| 15 | 0,815 | 0,548 | 116 | 11,8 | 26.080 | 131 | 13,4 | 29.450 | 145 | 14,8 | 32.600 | 160 | 16,3 | 36.000 | |
| 15,9 | 5/8 | 0,916 | 0,615 | 130 | 13,3 | 29.230 | 147 | 15,0 | 33.000 | 163 | 16,6 | 36.600 | 179 | 18,3 | 40.200 |
| 16 | 0,928 | 0,623 | 132 | 13,5 | 29.670 | 149 | 15,2 | 33.500 | 165 | 16,8 | 37.100 | 181 | 18,5 | 40.700 | |
| 17 | 1,047 | 0,704 | 149 | 15,2 | 33.500 | 168 | 17,1 | 37.800 | 186 | 19,0 | 41.800 | 205 | 20,9 | 46.100 | |
| 18 | 1,174 | 0,789 | 167 | 17,0 | 37.500 | 188 | 19,2 | 42.300 | 208 | 21,2 | 46.800 | 230 | 23,5 | 51.700 | |
| 19 | 1,334 | 0,896 | 189 | 19,3 | 42.500 | 213 | 21,7 | 47.900 | 236 | 24,1 | 53.100 | 260 | 26,5 | 58.500 | |
| 19,1 | 3/4 | 1,348 | 0,906 | 191 | 19,5 | 42.900 | 216 | 22,0 | 48.600 | 239 | 24,4 | 53.700 | 263 | 26,8 | 59.100 |
| 20 | 1,479 | 0,993 | 210 | 21,4 | 47.200 | 236 | 24,1 | 53.100 | 262 | 26,7 | 58.900 | 289 | 29,5 | 65.000 | |
| 21 | 1,630 | 1,095 | 231 | 23,6 | 51.900 | 261 | 26,6 | 58.700 | 289 | 29,5 | 65.000 | 318 | 32,4 | 71.500 | |
| 22 | 1,789 | 1,202 | 254 | 25,9 | 57.100 | 286 | 29,2 | 64.300 | 317 | 32,3 | 71.300 | 349 | 35,6 | 78.500 | |
| 22,23 | 7/8 | 1,826 | 1,227 | 259 | 26,4 | 58.200 | 292 | 29,8 | 65.600 | 323 | 32,9 | 72.600 | 356 | 36,3 | 80.000 |
| 23 | 1,955 | 1,314 | 277 | 28,2 | 62.300 | 313 | 31,9 | 70.400 | 346 | 35,3 | 77.800 | 382 | 39,0 | 85.900 | |
| 24 | 2,129 | 1,430 | 302 | 30,8 | 67.900 | 341 | 34,8 | 76.700 | 377 | 38,4 | 84.800 | 416 | 42,4 | 93.500 | |
| 25 | 2,310 | 1,552 | 328 | 33,4 | 73.700 | 369 | 37,6 | 83.000 | 409 | 41,7 | 91.900 | 451 | 46,0 | 101.000 | |
| 25,40 | 1 | 2,385 | 1,602 | 338 | 34,5 | 76.000 | 381 | 38,9 | 85.700 | 422 | 43,0 | 94.900 | 465 | 47,4 | 105.000 |
| 26 | 2,499 | 1,679 | 354 | 36,1 | 79.600 | 400 | 40,8 | 89.900 | 443 | 45,2 | 99.600 | 488 | 49,8 | 110.000 | |
| 27 | 2,695 | 1,810 | 382 | 39,0 | 85.900 | 431 | 43,9 | 96.900 | 477 | 48,6 | 107.000 | 526 | 53,6 | 118.000 | |
| 28 | 2,898 | 1,947 | 411 | 41,9 | 92.400 | 463 | 47,2 | 104.000 | 513 | 52,3 | 115.000 | 566 | 57,7 | 127.000 | |
| 28,58 | 1 1/8 | 3,018 | 2,027 | 428 | 43,6 | 96.200 | 483 | 49,3 | 109.000 | 535 | 54,6 | 120.000 | 589 | 60,1 | 132.000 |
| 29 | 3,109 | 2,088 | 441 | 45,0 | 99.100 | 497 | 50,7 | 112.000 | 551 | 56,2 | 124.000 | 607 | 61,9 | 136.000 | |
| 30 | 3,327 | 2,235 | 472 | 48,1 | 106.000 | 532 | 54,2 | 120.000 | 589 | 60,1 | 132.000 | 649 | 66,2 | 146.000 | |
| 31 | 3,552 | 2,386 | 504 | 51,4 | 113.000 | 568 | 57,9 | 128.000 | 629 | 64,1 | 141.000 | 693 | 70,7 | 156.000 | |
| 32 | 1 1/4 | 3,785 | 2,543 | 537 | 54,8 | 121.000 | 605 | 61,7 | 136.000 | 670 | 68,3 | 151.000 | 739 | 75,4 | 166.000 |
| 33 | 4,025 | 2,704 | 571 | 58,2 | 128.000 | 644 | 65,7 | 145.000 | 713 | 72,7 | 160.000 | 786 | 80,1 | 177.000 | |
| 33,5 | 1 1/3 | 4,148 | 2,787 | 588 | 60,0 | 132.000 | 663 | 67,6 | 149.000 | 735 | 74,9 | 165.000 | 810 | 82,6 | 182.000 |
| 34 | 4,273 | 2,870 | 606 | 61,8 | 136.000 | 683 | 69,6 | 154.000 | 757 | 77,2 | 170.000 | 834 | 85,0 | 187.000 | |
| 35 | 1 3/8 | 4,528 | 3,042 | 642 | 65,5 | 144.000 | 724 | 73,8 | 163.000 | 802 | 81,8 | 180.000 | 884 | 90,1 | 199.000 |
| 36 | 4,791 | 3,218 | 680 | 69,3 | 153.000 | 766 | 78,1 | 172.000 | 848 | 86,5 | 191.000 | 935 | 95,3 | 210.000 | |
| 37 | 5,060 | 3,399 | 718 | 73,2 | 161.000 | 809 | 82,5 | 182.000 | 896 | 91,4 | 201.000 | 988 | 100,7 | 222.000 | |
| 38 | 1 1/2 | 5,338 | 3,586 | 757 | 77,2 | 170.000 | 854 | 87,1 | 192.000 | 945 | 96,4 | 212.000 | 1.040 | 106,1 | 234.000 |
| 39 | 5,622 | 3,777 | 798 | 81,4 | 179.000 | 899 | 91,7 | 202.000 | 996 | 101,6 | 224.000 | 1.100 | 112,2 | 247.000 | |
| 40 | 5,914 | 3,973 | 839 | 85,6 | 189.000 | 946 | 96,5 | 213.000 | 1.050 | 107,1 | 236.000 | 1.150 | 117,3 | 259.000 | |
| 41 | 6,214 | 4,174 | 881 | 89,8 | 198.000 | 994 | 101,4 | 223.000 | 1.100 | 112,2 | 247.000 | 1.210 | 123,4 | 272.000 | |
| 41,28 | 1 5/8 | 6,297 | 4,230 | 893 | 91,1 | 201.000 | 1.010 | 103,0 | 227.000 | 1.120 | 114,2 | 252.000 | 1.230 | 125,4 | 277.000 |
| 42 | 6,520 | 4,380 | 925 | 94,3 | 208.000 | 1.040 | 106,1 | 234.000 | 1.150 | 117,3 | 259.000 | 1.270 | 129,5 | 286.000 | |
| 43 | 6,835 | 4,591 | 970 | 98,9 | 218.000 | 1.090 | 111,1 | 245.000 | 1.210 | 123,4 | 272.000 | 1.330 | 135,6 | 299.000 | |
| 44 | 7,156 | 4,807 | 1.020 | 104,0 | 229.000 | 1.140 | 116,2 | 256.000 | 1.270 | 129,5 | 286.000 | 1.400 | 142,8 | 315.000 | |
| 44,45 | 1 3/4 | 7,303 | 4,906 | 1.040 | 106,1 | 234.000 | 1.170 | 119,3 | 263.000 | 1.290 | 131,5 | 290.000 | 1.430 | 145,8 | 321.000 |
| 45 | 7,485 | 5,028 | 1.060 | 108,1 | 238.000 | 1.200 | 122,4 | 270.000 | 1.330 | 135,6 | 299.000 | 1.460 | 148,9 | 328.000 | |
| 46 | 7,822 | 5,254 | 1.110 | 113,2 | 250.000 | 1.250 | 127,5 | 281.000 | 1.390 | 141,7 | 312.000 | 1.530 | 156,0 | 344.000 | |
| 47 | 1 7/8 | 8,165 | 5,485 | 1.160 | 118,3 | 261.000 | 1.310 | 133,6 | 294.000 | 1.450 | 147,9 | 326.000 | 1.590 | 162,1 | 357.000 |
| 48 | 8,517 | 5,721 | 1.210 | 123,4 | 272.000 | 1.360 | 138,7 | 306.000 | 1.510 | 154,0 | 339.000 | 1.660 | 169,3 | 373.000 | |
| 49 | 8,875 | 5,962 | 1.260 | 128,5 | 283.000 | 1.420 | 144,8 | 319.000 | 1.570 | 160,1 | 353.000 | 1.730 | 176,4 | 389.000 | |
| 50 | 9,241 | 6,208 | 1.310 | 133,6 | 294.000 | 1.480 | 150,9 | 333.000 | 1.640 | 167,2 | 369.000 | ||||
| 50,8 | 2 | 9,539 | 6,408 | 1.350 | 137,7 | 303.000 | 1.530 | 156,0 | 344.000 | 1.690 | 172,3 | 380.000 | |||
| 51 | 9,614 | 6,458 | 1.360 | 138,7 | 306.000 | 1.540 | 157,0 | 346.000 | 1.700 | 173,4 | 382.000 | ||||
| 52 | 9,995 | 6,714 | 1.420 | 144,8 | 319.000 | 1.600 | 163,2 | 360.000 | 1.770 | 180,5 | 398.000 | ||||
| 53 | 10,383 | 6,975 | 1.470 | 149,9 | 330.000 | 1.660 | 169,3 | 373.000 | 1.840 | 187,6 | 414.000 | ||||
| 54 | 2 1/8 | 10,779 | 7,241 | 1.530 | 156,0 | 344.000 | 1.720 | 175,4 | 387.000 | 1.910 | 194,8 | 429.000 | |||
| 55 | 11,182 | 7,511 | 1.590 | 162,1 | 357.000 | 1.790 | 182,5 | 402.000 | 1.980 | 201,9 | 445.000 | ||||
| 56 | 11,592 | 7,787 | 1.640 | 167,2 | 369.000 | 1.850 | 188,6 | 416.000 | 2.050 | 209,0 | 461.000 | ||||
| 57 | 12,010 | 8,067 | 1.700 | 173,4 | 382.000 | 1.920 | 195,8 | 432.000 | 2.130 | 217,2 | 479.000 | ||||
| 57,15 | 2 1/4 | 12,073 | 8,110 | 1.710 | 174,4 | 384.000 | 1.930 | 196,8 | 434.000 | 2.140 | 218,2 | 481.000 | |||
| 58 | 12,435 | 8,353 | 1.760 | 179,5 | 396.000 | 1.990 | 202,9 | 447.000 | 2.200 | 224,3 | 495.000 | ||||
| 59 | 12,867 | 8,643 | 1.830 | 186,6 | 411.000 | 2.060 | 210,1 | 463.000 | 2.280 | 232,5 | 513.000 | ||||
| 60 | 13,307 | 8,939 | 1.890 | 192,7 | 425.000 | 2.130 | 217,2 | 479.000 | 2.360 | 240,7 | 531.000 | ||||
| 60,3 | 2 3/8 | 13,440 | 9,029 | 1.910 | 194,8 | 429.000 | 2.150 | 219,2 | 483.000 | 2.380 | 242,7 | 535.000 | |||
| 61 | 13,754 | 9,239 | 1.950 | 198,8 | 438.000 | 2.200 | 224,3 | 495.000 | 2.440 | 248,8 | 549.000 | ||||
| 62 | 14,209 | 9,545 | 2.020 | 206,0 | 454.000 | 2.270 | 231,5 | 510.000 | 2.520 | 257,0 | 567.000 | ||||
| 63 | 14,671 | 9,855 | 2.080 | 212,1 | 468.000 | 2.350 | 239,6 | 528.000 | 2.600 | 265,1 | 585.000 | ||||
| 63,5 | 2 1/2 | 14,905 | 10,012 | 2.110 | 215,2 | 474.000 | 2.380 | 242,7 | 535.000 | 2.640 | 269,2 | 593.000 | |||
| 64 | 15,140 | 10,171 | 2.150 | 219,2 | 483.000 | 2.420 | 246,8 | 544.000 | 2.680 | 273,3 | 602.000 | ||||
| 65 | 15,617 | 10,491 | 2.220 | 226,4 | 499.000 | 2.500 | 254,9 | 562.000 | 2.770 | 282,5 | 623.000 | ||||
| 66 | 16,102 | 10,816 | 2.280 | 232,5 | 513.000 | 2.580 | 263,1 | 580.000 | 2.850 | 290,6 | 641.000 | ||||
| 66,7 | 2 5/8 | 16,445 | 11,047 | 2.330 | 237,6 | 524.000 | 2.630 | 268,2 | 591.000 | 2.910 | 296,7 | 654.000 | |||
| 67 | 16,593 | 11,146 | 2.350 | 239,6 | 528.000 | 2.650 | 270,2 | 596.000 | 2.940 | 299,8 | 661.000 | ||||
| 68 | 17,092 | 11,482 | 2.420 | 246,8 | 544.000 | 2.730 | 278,4 | 614.000 | 3.030 | 309,0 | 681.000 | ||||
| 69 | 17,599 | 11,822 | 2.500 | 254,9 | 562.000 | 2.810 | 286,5 | 632.000 | 3.120 | 318,2 | 701.000 | ||||
| 69,85 | 2 3/4 | 18,035 | 12,115 | 2.560 | 261,0 | 576.000 | 2.880 | 293,7 | 647.000 | 3.190 | 325,3 | 717.000 | |||
| 70 | 18,112 | 12,167 | 2.570 | 262,1 | 578.000 | 2.900 | 295,7 | 652.000 | 3.210 | 327,3 | 722.000 | ||||
| 71 | 18,634 | 12,517 | 2.640 | 269,2 | 593.000 | 2.980 | 303,9 | 670.000 | 3.300 | 336,5 | 742.000 | ||||
| 72 | 19,162 | 12,872 | 2.720 | 277,4 | 611.000 | 3.060 | 312,0 | 688.000 | 3.390 | 345,7 | 762.000 | ||||
| 73 | 19,698 | 13,232 | 2.790 | 284,5 | 627.000 | 3.150 | 321,2 | 708.000 | 3.490 | 355,9 | 785.000 | ||||
| 74 | 20,241 | 13,597 | 2.870 | 292,7 | 645.000 | 3.240 | 330,4 | 728.000 | 3.580 | 365,1 | 805.000 | ||||
| 75 | 20,792 | 13,967 | 2.950 | 300,8 | 663.000 | 3.330 | 339,6 | 749.000 | 3.680 | 375,3 | 827.000 | ||||
| 76 | 21,350 | 14,342 | 3.030 | 309,0 | 681.000 | 3.410 | 347,7 | 767.000 | 3.780 | 385,5 | 850.000 | ||||
| 76,2 | 3 | 21,463 | 14,418 | 3.040 | 310,0 | 683.000 | 3.430 | 349,8 | 771.000 | 3.800 | 387,5 | 854.000 | |||
| 77 | 21,916 | 14,722 | 3.110 | 317,1 | 699.000 | 3.510 | 357,9 | 789.000 | 3.880 | 395,6 | 872.000 | ||||
| 78 | 22,489 | 15,107 | 3.190 | 325,3 | 717.000 | 3.600 | 367,1 | 809.000 | 3.980 | 405,8 | 895.000 | ||||
| 79 | 23,069 | 15,497 | 3.270 | 333,4 | 735.000 | 3.690 | 376,3 | 830.000 | 4.090 | 417,1 | 919.000 | ||||
| 79,4 | 3 1/8 | 23,303 | 15,654 | 3.310 | 337,5 | 744.000 | 3.730 | 380,4 | 839.000 | 4.130 | 421,1 | 928.000 | |||
| 80 | 23,657 | 15,892 | 3.360 | 342,6 | 755.000 | 3.780 | 385,5 | 850.000 | 4.190 | 427,3 | 942.000 | ||||
| 81 | 24,252 | 16,291 | 3.440 | 350,8 | 773.000 | 3.880 | 395,6 | 872.000 | 4.300 | 438,5 | 967.000 | ||||
| 82 | 24,855 | 16,696 | 3.530 | 360,0 | 794.000 | 3.980 | 405,8 | 895.000 | 4.400 | 448,7 | 989.000 | ||||
| 82,55 | 3 1/2 | 25,189 | 16,921 | 3.570 | 364,0 | 803.000 | 4.030 | 410,9 | 906.000 | 4.460 | 454,8 | 1.003.000 | |||






