CelikRope K826 IWRC - 8x26 WS IWRC WIRE ROPES
You can also find this product in the following areas
  CelikRope K826 IWRC - 8x26 WS IWRC WIRE ROPES
| 8 x 26WS IWRC K COMPACT | Minimum Breaking Load (kN) [ According to Wire Tensile Strength ] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rope Diameter(mm) | Unit Weight (kg/m) | 1570 [N/ mm2 ] | 1770 [N/ mm2 ] | 1960 [N/ mm2 ] | 2160 [N/ mm2 ] | 
| 10 | 0.434 | 62.6 | 70.6 | 78.1 | 86.1 | 
| 11 | 0.526 | 75.7 | 85.4 | 94.6 | 104 | 
| 12 | 0.625 | 90.1 | 102 | 113 | 124 | 
| 13 | 0.734 | 106 | 119 | 132 | 146 | 
| 14 | 0.851 | 123 | 138 | 153 | 169 | 
| 15 | 0.977 | 141 | 159 | 176 | 194 | 
| 16 | 1,134 | 163 | 184 | 204 | 224 | 
| 17 | 1,280 | 184 | 208 | 230 | 253 | 
| 18 | 1,435 | 206 | 233 | 258 | 284 | 
| 19 | 1,599 | 230 | 259 | 287 | 316 | 
| 20 | 1,772 | 255 | 287 | 318 | 351 | 
| 21 | 1,954 | 281 | 317 | 351 | 387 | 
| 22 | 2,144 | 308 | 348 | 385 | 424 | 
| 24 | 2,552 | 367 | 414 | 458 | 505 | 
| 26 | 2,995 | 431 | 486 | 538 | 593 | 
| 28 | 3,473 | 500 | 563 | 624 | 687 | 
| 30 | 3,987 | 573 | 647 | 716 | 789 | 
| 32 | 4,537 | 652 | 736 | 815 | 898 | 
| 34 | 5,121 | 737 | 830 | 920 | 1013 | 
| 36 | 5,742 | 826 | 931 | 1031 | 1136 | 
| 38 | 6,397 | 920 | 1037 | 1149 | 1266 | 
| 40 | 7,088 | 1019 | 1149 | 1273 | 1403 | 
| 42 | 7,815 | 1124 | 1267 | 1403 | 1546 | 
| 44 | 8,577 | 1234 | 1391 | 1540 | |
| 48 | 10,207 | 1468 | 1655 | 1833 | |
| 52 | 11,979 | 1723 | 1942 | 2151 | |
| 56 | 13,893 | 1998 | 2253 | ||
| 60 | 15,949 | 2294 | 2586 | ||
 
 




