CelikRope 826 IWRC - 8x26 WS IWRC WIRE ROPES
You can also find this product in the following areas
   Diameter Range: 10-83(mm)
 Number of Wires: 257
 Average Load Factor: 0.581
 Average Bending Factor: 0.779
CelikRope 826 IWRC - 8x26 WS IWRC WIRE ROPES
| 8 x 26WS IWRC 8[1+5+(5+5)+10] | Minimum Breaking Load (kN) [Based on Wire Tensile Strength] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rope Diameter (mm) | Unit Weight (kg/m) | 1570 [N/ mm2 ] | 1770 [N/ mm2 ] | 1960 [N/ mm2 ] | 2160 [N/ mm2 ] | 
| 10 | 0.407 | 55.9 | 63.0 | 69.8 | 76.9 | 
| 11 | 0.492 | 67.6 | 76.2 | 84.4 | 93.0 | 
| 12 | 0.586 | 80.5 | 90.7 | 100 | 111 | 
| 13 | 0.688 | 94.5 | 106 | 118 | 130 | 
| 14 | 0.798 | 110 | 124 | 137 | 151 | 
| 15 | 0.916 | 126 | 142 | 157 | 173 | 
| 16 | 1,042 | 143 | 161 | 179 | 197 | 
| 17 | 1,176 | 162 | 182 | 202 | 222 | 
| 18 | 1,319 | 181 | 204 | 226 | 249 | 
| 19 | 1,469 | 202 | 227 | 252 | 278 | 
| 20 | 1,628 | 224 | 252 | 279 | 308 | 
| 21 | 1,795 | 246 | 278 | 308 | 339 | 
| 22 | 1,970 | 271 | 305 | 338 | 372 | 
| 24 | 2,344 | 322 | 363 | 402 | 443 | 
| 26 | 2,751 | 378 | 426 | 472 | 520 | 
| 28 | 3,191 | 438 | 494 | 547 | 603 | 
| 30 | 3,663 | 503 | 567 | 628 | 692 | 
| 32 | 4,168 | 572 | 645 | 715 | 787 | 
| 34 | 4,705 | 646 | 728 | 807 | 889 | 
| 36 | 5,275 | 724 | 817 | 904 | 997 | 
| 38 | 5,877 | 807 | 910 | 1,008 | 1,110 | 
| 40 | 6,512 | 894 | 1,008 | 1,116 | 1,230 | 
| 42 | 7,179 | 986 | 1,112 | 1,231 | 1,356 | 
| 44 | 7,880 | 1,082 | 1,220 | 1,351 | |
| 48 | 9,377 | 1,288 | 1,452 | 1,608 | |
| 52 | 11,005 | 1,511 | 1,704 | 1,887 | |
| 56 | 12,764 | 1,753 | 1,976 | ||
| 60 | 14,652 | 2,012 | 2,268 | ||
 
 



