CelikRope 626 IWRC - 6x26 WS IWRC COMPACT STEEL ROPES
You can also find this product in the following areas
Çap Aralığı: 8-72(mm)
Tel Sayısı: 205
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,571
Ortalama Bükme Faktörü: 0,792
CelikRope 626 IWRC - 6x26 WS IWRC COMPACT STEEL ROPES
| 6 x 26WS IWRC 6[1+5+(5+5)+10] | Minimum Breaking Load (kN) [Based on Wire Tensile Strength] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rope Diameter (mm) | Unit Weight (kg/m) | 1570 [N/ mm2 ] | 1770 [N/ mm2 ] | 1960 [N/ mm2 ] | 2160 [N/ mm2 ] |
| 8 | 0.256 | 35.8 | 40.3 | 44.7 | 49.2 |
| 9 | 0.324 | 45.3 | 51.0 | 56.5 | 62.3 |
| 10 | 0.400 | 55.9 | 63.0 | 69.8 | 76.9 |
| 11 | 0.484 | 67.6 | 76.2 | 84.4 | 93.0 |
| 12 | 0.576 | 80.5 | 90.7 | 100 | 111 |
| 13 | 0.676 | 94.5 | 106 | 118 | 130 |
| 14 | 0.784 | 110 | 124 | 137 | 151 |
| 15 | 0.900 | 126 | 142 | 157 | 173 |
| 16 | 1,024 | 143 | 161 | 179 | 197 |
| 17 | 1,156 | 162 | 182 | 202 | 222 |
| 18 | 1,296 | 181 | 204 | 226 | 249 |
| 19 | 1,444 | 202 | 227 | 252 | 278 |
| 20 | 1,600 | 224 | 252 | 279 | 308 |
| 21 | 1,764 | 246 | 278 | 308 | 339 |
| 22 | 1,936 | 271 | 305 | 338 | 372 |
| 24 | 2,304 | 322 | 363 | 402 | 443 |
| 26 | 2,704 | 378 | 426 | 472 | 520 |
| 28 | 3,136 | 438 | 494 | 547 | 603 |
| 30 | 3,600 | 503 | 567 | 628 | 692 |
| 36 | 5,184 | 724 | 817 | 904 | 997 |
| 40 | 6,400 | 894 | 1,008 | 1,116 | 1,230 |
| 44 | 7,744 | 1,082 | 1,220 | 1,351 | |
| 48 | 9,216 | 1,288 | 1,452 | 1,608 | |
| 52 | 10,816 | 1,511 | 1,704 | 1,887 | |
| 56 | 12,544 | 1,753 | 1,976 | ||
| 60 | 14,400 | 2,012 | 2,268 | ||




