CelikForest I 625 SWAGED ÇELİK HALATLAR
Çap Aralığı: 8-25(mm)
Tel Sayısı: 199
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,83
Ortalama Bükme Faktörü: 0,84
CelikForest I 625 SWAGED ÇELİK HALATLAR
| 6 x 25F IWRC (6 x 19F)6[1+6+6F+12] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Çelik Halat(mm) | RegularSwage (I) | PremiumSwage (II) | ||
| Birim Ağırlık (kg/m) | MBL (kN) | Birim Ağırlık (kg/m) | MBL (kN) | |
| 1960[N/mm2] | 1960[N/mm2] | |||
| 8 | 0,361 | 56,5 | 0,361 | 63,0 |
| 9 | 0,441 | 69,8 | 0,458 | 76,9 |
| 10 | 0,529 | 92,3 | 0,576 | 100,5 |
| 11 | 0,625 | 109,0 | 0,676 | 117,9 |
| 12 | 0,729 | 127,2 | 0,841 | 136,8 |
| 13 | 0,841 | 146,7 | 0,961 | 157,0 |
| 14 | 0,961 | 167,6 | 1,089 | 178,6 |
| 15 | 1,089 | 190,0 | 1,225 | 201,7 |
| 16 | 1,225 | 213,7 | 1,444 | 226,1 |
| 17 | 1,369 | 238,8 | 1,600 | 251,9 |
| 18 | 1,521 | 265,3 | 1,764 | 279,1 |
| 19 | 1,681 | 293,2 | 1,936 | 307,7 |
| 20 | 1,849 | 322,5 | 2,144 | 337,7 |
| 21 | 2,025 | 353,2 | 2,346 | 369,1 |
| 22 | 2,209 | 385,3 | 2,556 | 401,9 |
| 23 | 2,401 | 418,8 | 2,775 | 436,1 |
| 24 | 2,601 | 453,7 | 3,002 | 471,7 |
| 25 | 2,809 | 490,0 | 3,237 | 508,7 |





