CelikRope K649 IWRC - 6x49 SF IWRC ÇELİK HALATLAR
Çap Aralığı: 14-79(mm)
Tel Sayısı: 343
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,623
Ortalama Bükme Faktörü: 0,774
CelikRope K649 IWRC - 6x49 SF IWRC ÇELİK HALATLAR
| 6 x 49SF IWRC KOMPAKT | Minimum Kopma Yükü (kN)[Tel Çekme Dayanımına Göre] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halat Çapı(mm) | Birim Ağırlık (kg/m) | 1570[N/mm2] | 1770[N/mm2] | 1960[N/mm2] | 2160[N/mm2] |
| 14 | 0,865 | 129 | 146 | 161 | 169 |
| 15 | 0,993 | 148 | 167 | 185 | 194 |
| 16 | 1,152 | 172 | 194 | 214 | 224 |
| 17 | 1,300 | 194 | 219 | 242 | 253 |
| 18 | 1,458 | 217 | 245 | 271 | 284 |
| 19 | 1,624 | 242 | 273 | 302 | 316 |
| 20 | 1,800 | 268 | 302 | 335 | 351 |
| 21 | 1,984 | 296 | 333 | 369 | 387 |
| 22 | 2,178 | 325 | 366 | 405 | 424 |
| 23 | 2,380 | 355 | 400 | 443 | 464 |
| 24 | 2,592 | 386 | 436 | 482 | 505 |
| 25 | 2,812 | 419 | 473 | 523 | 548 |
| 26 | 3,042 | 453 | 511 | 566 | 593 |
| 28 | 3,528 | 526 | 593 | 656 | 687 |
| 30 | 4,050 | 604 | 681 | 754 | 789 |
| 32 | 4,608 | 687 | 774 | 857 | 898 |
| 34 | 5,202 | 775 | 874 | 968 | 1013 |
| 36 | 5,832 | 869 | 980 | 1085 | 1136 |
| 38 | 6,498 | 968 | 1092 | 1209 | 1266 |
| 40 | 7,200 | 1073 | 1210 | 1340 | 1403 |
| 42 | 7,938 | 1183 | 1334 | 1477 | 1546 |
| 44 | 8,712 | 1298 | 1464 | 1621 | 1697 |
| 46 | 9,522 | 1419 | 1600 | 1772 | |
| 48 | 10,368 | 1545 | 1742 | 1929 | |
| 50 | 11,249 | 1677 | 1890 | 2093 | |
| 52 | 12,167 | 1814 | 2045 | 2264 | |
| 56 | 14,111 | 2103 | 2371 | ||





