CelikRope K841 FC - 8x41 WS FC GENEL KULLANIM ÇELİK HALATLARI
Çap Aralığı: 12-77(mm)
Tel Sayısı: 328
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,479
Ortalama Bükme Faktörü: 0,820
CelikRope K841 FC - 8x41 WS FC GENEL KULLANIM ÇELİK HALATLARI
| 8 x 41WS FC KOMPAKT | Minimum Kopma Yükü (kN)[Tel Çekme Dayanımına Göre] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halat Çapı(mm) | Birim Ağırlık (kg/m) | 1570[N/mm2] | 1770[N/mm2] | 1960[N/mm2] | 2160[N/mm2] |
| 12 | 0,535 | 78,2 | 88,1 | 97,6 | 102 |
| 13 | 0,627 | 91,7 | 103 | 115 | 120 |
| 14 | 0,728 | 106 | 120 | 133 | 139 |
| 15 | 0,835 | 122 | 138 | 152 | 159 |
| 16 | 0,967 | 141 | 159 | 176 | 185 |
| 17 | 1,091 | 160 | 180 | 199 | 209 |
| 18 | 1,224 | 179 | 202 | 223 | 234 |
| 19 | 1,363 | 199 | 225 | 249 | 260 |
| 20 | 1,511 | 221 | 249 | 276 | 289 |
| 21 | 1,665 | 243 | 274 | 304 | 318 |
| 22 | 1,828 | 267 | 301 | 334 | 349 |
| 23 | 1,998 | 292 | 329 | 365 | 382 |
| 24 | 2,175 | 318 | 358 | 397 | 416 |
| 25 | 2,360 | 345 | 389 | 431 | 451 |
| 26 | 2,553 | 373 | 421 | 466 | 488 |
| 28 | 2,961 | 433 | 488 | 540 | 566 |
| 30 | 3,399 | 497 | 560 | 620 | 649 |
| 32 | 3,867 | 565 | 637 | 706 | 739 |
| 34 | 4,366 | 638 | 719 | 797 | 834 |
| 36 | 4,895 | 715 | 807 | 893 | 935 |
| 38 | 5,453 | 797 | 899 | 995 | 1042 |
| 40 | 6,043 | 883 | 996 | 1103 | 1154 |
| 42 | 6,662 | 974 | 1098 | 1216 | |
| 44 | 7,312 | 1069 | 1205 | 1334 | |
| 48 | 8,701 | 1272 | 1434 | 1588 | |
| 52 | 10,212 | 1493 | 1683 | ||
| 56 | 11,844 | 1731 | 1952 | ||
| 60 | 13,596 | 1987 | 2240 | ||







