CelikRope K626 IWRC - 6x26 WS IWRC KOMPAKT ÇELİK HALATLAR
Bu ürünü şu alanlarda da bulabilirsiniz
Çap Aralığı: 6-56(mm)
Tel Sayısı: 205
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,603
Ortalama Bükme Faktörü: 0,792
CelikRope K626 IWRC - 6x26 WS IWRC KOMPAKT ÇELİK HALATLAR
| Halat Çapı (mm) | Halat Inc (inch) | Birim Ağırlık (kg/m) | Birim Ağırlık (lb/ft) | Minimum Kopma Yükü (kN)[Tel Çekme Dayanımına Göre] | ||||||||||||||
| 1570 (N/mm2) | 1570 - 1770 (N/mm2) | 1770 (N/mm2) | 1960 (N/mm2) | 2160 (N/mm2) | ||||||||||||||
| kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | ||||
| 6 | 0,155 | 0,104 | 22,5 | 2,3 | 5.060 | 23,8 | 2,4 | 5.350 | 25,4 | 2,6 | 5.710 | 28,1 | 2,9 | 6.320 | 31,0 | 3,2 | 6.970 | |
| 7 | 0,211 | 0,142 | 30,7 | 3,1 | 6.900 | 32,4 | 3,3 | 7.280 | 34,6 | 3,5 | 7.780 | 38,3 | 3,9 | 8.610 | 42,2 | 4,3 | 9.490 | |
| 8 | 5/16 | 0,276 | 0,185 | 40,1 | 4,1 | 9.010 | 42,3 | 4,3 | 9.510 | 45,2 | 4,6 | 10.160 | 50,0 | 5,1 | 11.240 | 55,1 | 5,6 | 12.390 |
| 9 | 0,349 | 0,235 | 50,7 | 5,2 | 11.400 | 53,6 | 5,5 | 12.050 | 57,2 | 5,8 | 12.860 | 63,3 | 6,5 | 14.230 | 69,8 | 7,1 | 15.690 | |
| 9,5 | 3/8 | 0,389 | 0,261 | 56,5 | 5,8 | 12.700 | 59,7 | 6,1 | 13.420 | 63,7 | 6,5 | 14.320 | 70,5 | 7,2 | 15.850 | 77,7 | 7,9 | 17.470 |
| 10 | 0,431 | 0,290 | 62,6 | 6,4 | 14.070 | 66,1 | 6,7 | 14.860 | 70,6 | 7,2 | 15.870 | 78,1 | 8,0 | 17.560 | 86,1 | 8,8 | 19.360 | |
| 11 | 0,522 | 0,351 | 75,7 | 7,7 | 17.020 | 80,0 | 8,2 | 17.980 | 85,4 | 8,7 | 19.200 | 94,6 | 9,6 | 21.270 | 104,0 | 10,6 | 23.380 | |
| 11,1 | 7/16 | 0,531 | 0,357 | 77,1 | 7,9 | 17.330 | 81,5 | 8,3 | 18.320 | 86,9 | 8,9 | 19.540 | 96,3 | 9,8 | 21.650 | 106,0 | 10,8 | 23.830 |
| 12 | 0,621 | 0,417 | 90,1 | 9,2 | 20.260 | 95,2 | 9,7 | 21.400 | 102,0 | 10,4 | 22.930 | 113,0 | 11,5 | 25.400 | 124,0 | 12,6 | 27.880 | |
| 12,70 | 1/2 | 0,696 | 0,467 | 101,0 | 10,3 | 22.710 | 107 | 10,9 | 24.050 | 114,0 | 11,6 | 25.630 | 126,0 | 12,8 | 28.330 | 139 | 14,2 | 31.200 |
| 13 | 0,729 | 0,490 | 106,0 | 10,8 | 23.830 | 112 | 11,4 | 25.180 | 119,0 | 12,1 | 26.750 | 132,0 | 13,5 | 29.670 | 146 | 14,9 | 32.800 | |
| 14 | 0,845 | 0,568 | 123,0 | 12,5 | 27.650 | 130 | 13,3 | 29.230 | 138 | 14,1 | 31.000 | 153 | 15,6 | 34.400 | 169 | 17,2 | 38.000 | |
| 14,3 | 9/16 | 0,882 | 0,592 | 128,0 | 13,1 | 28.780 | 135 | 13,8 | 30.300 | 144 | 14,7 | 32.400 | 160 | 16,3 | 36.000 | 176 | 17,9 | 39.600 |
| 15 | 0,970 | 0,652 | 141 | 14,4 | 31.700 | 149 | 15,2 | 33.500 | 159 | 16,2 | 35.700 | 176 | 17,9 | 39.600 | 194 | 19,8 | 43.600 | |
| 15,9 | 5/8 | 1,090 | 0,732 | 158 | 16,1 | 35.500 | 167 | 17,0 | 37.500 | 178 | 18,2 | 40.000 | 198 | 20,2 | 44.500 | 218 | 22,2 | 49.000 |
| 16 | 1,126 | 0,756 | 163 | 16,6 | 36.600 | 172 | 17,5 | 38.700 | 184 | 18,8 | 41.400 | 204 | 20,8 | 45.900 | 224 | 22,8 | 50.400 | |
| 17 | 1,271 | 0,854 | 184 | 18,8 | 41.400 | 195 | 19,9 | 43.800 | 208 | 21,2 | 46.800 | 230 | 23,5 | 51.700 | 253 | 25,8 | 56.900 | |
| 18 | 1,425 | 0,957 | 206 | 21,0 | 46.300 | 218 | 22,2 | 49.000 | 233 | 23,8 | 52.400 | 258 | 26,3 | 58.000 | 284 | 29,0 | 63.800 | |
| 19 | 1,588 | 1,067 | 230 | 23,5 | 51.700 | 243 | 24,8 | 54.600 | 259 | 26,4 | 58.200 | 287 | 29,3 | 64.500 | 316 | 32,2 | 71.000 | |
| 19,1 | 3/4 | 1,605 | 1,078 | 232 | 23,7 | 52.200 | 243 | 24,8 | 54.600 | 262 | 26,7 | 58.900 | 290 | 29,6 | 65.200 | 320 | 32,6 | 71.900 |
| 20 | 1,760 | 1,182 | 255 | 26,0 | 57.300 | 269 | 27,4 | 60.500 | 287 | 29,3 | 64.500 | 318 | 32,4 | 71.500 | 351 | 35,8 | 78.900 | |
| 21 | 1,940 | 1,303 | 281 | 28,7 | 63.200 | 297 | 30,3 | 66.800 | 317 | 32,3 | 71.300 | 351 | 35,8 | 78.900 | 387 | 39,5 | 87.000 | |
| 22 | 2,129 | 1,430 | 308 | 31,4 | 69.200 | 326 | 33,2 | 73.300 | 348 | 35,5 | 78.200 | 385 | 39,3 | 86.600 | 424 | 43,2 | 95.300 | |
| 22,23 | 7/8 | 2,173 | 1,460 | 315 | 32,1 | 70.800 | 333 | 34,0 | 74.900 | 355 | 36,2 | 79.800 | 393 | 40,1 | 88.300 | 433 | 44,2 | 97.300 |
| 23 | 2,327 | 1,563 | 337 | 34,4 | 75.800 | 356 | 36,3 | 80.000 | 380 | 38,7 | 85.400 | 421 | 42,9 | 94.600 | 464 | 47,3 | 104.000 | |
| 24 | 2,534 | 1,702 | 367 | 37,4 | 82.500 | 388 | 39,6 | 87.200 | 414 | 42,2 | 93.100 | 458 | 46,7 | 103.000 | 505 | 51,5 | 114.000 | |
| 25 | 2,749 | 1,847 | 398 | 40,6 | 89.500 | 421 | 42,9 | 94.600 | 449 | 45,8 | 101.000 | 497 | 50,7 | 112.000 | 548 | 55,9 | 123.000 | |
| 25,40 | 1 | 2,838 | 1,906 | 411 | 41,9 | 92.400 | 434 | 44,3 | 97.600 | 463 | 47,2 | 104.000 | 513 | 52,3 | 115.000 | 566 | 57,7 | 127.000 |
| 26 | 2,974 | 1,998 | 431 | 43,9 | 96.900 | 455 | 46,4 | 102.000 | 486 | 49,6 | 109.000 | 538 | 54,9 | 121.000 | 593 | 60,5 | 133.000 | |
| 27 | 3,207 | 2,154 | 464 | 47,3 | 104.000 | 491 | 50,1 | 110.000 | 524 | 53,4 | 118.000 | 580 | 59,1 | 130.000 | 639 | 65,2 | 144.000 | |
| 28 | 3,449 | 2,317 | 499 | 50,9 | 112.000 | 528 | 53,8 | 119.000 | 563 | 57,4 | 127.000 | 624 | 63,6 | 140.000 | 687 | 70,1 | 154.000 | |
| 28,58 | 1 1/8 | 3,592 | 2,413 | 520 | 53,0 | 117.000 | 550 | 56,1 | 124.000 | 586 | 59,8 | 132.000 | 649 | 66,2 | 146.000 | 716 | 73,0 | 161.000 |
| 29 | 3,699 | 2,485 | 536 | 54,7 | 120.000 | 566 | 57,7 | 127.000 | 604 | 61,6 | 136.000 | 669 | 68,2 | 150.000 | 737 | 75,2 | 166.000 | |
| 30 | 3,959 | 2,659 | 573 | 58,4 | 129.000 | 606 | 61,8 | 136.000 | 646 | 65,9 | 145.000 | 716 | 73,0 | 161.000 | 789 | 80,5 | 177.000 | |
| 31 | 4,227 | 2,840 | 612 | 62,4 | 138.000 | 647 | 66,0 | 145.000 | 690 | 70,4 | 155.000 | 764 | 77,9 | 172.000 | 842 | 85,9 | 189.000 | |
| 32 | 1 1/4 | 4,504 | 3,026 | 652 | 66,5 | 147.000 | 689 | 70,3 | 155.000 | 736 | 75,1 | 165.000 | 814 | 83,0 | 183.000 | 898 | 91,6 | 202.000 |
| 33 | 4,790 | 3,218 | 694 | 70,8 | 156.000 | 733 | 74,7 | 165.000 | 782 | 79,7 | 176.000 | 866 | 88,3 | 195.000 | 955 | 97,4 | 215.000 | |
| 33,5 | 1 1/3 | 4,937 | 3,316 | 715 | 72,9 | 161.000 | 755 | 77,0 | 170.000 | 806 | 82,2 | 181.000 | 893 | 91,1 | 201.000 | 984 | 100,3 | 221.000 |
| 34 | 5,085 | 3,416 | 736 | 75,1 | 165.000 | 778 | 79,3 | 175.000 | 830 | 84,6 | 187.000 | 919 | 93,7 | 207.000 | 1.010 | 103,0 | 227.000 | |
| 35 | 1 3/8 | 5,389 | 3,620 | 780 | 79,5 | 175.000 | 825 | 84,1 | 185.000 | 880 | 89,7 | 198.000 | 974 | 99,3 | 219.000 | 1.070 | 109,1 | 241.000 |
| 36 | 5,701 | 3,830 | 826 | 84,2 | 186.000 | 872 | 88,9 | 196.000 | 931 | 94,9 | 209.000 | 1.030 | 105,0 | 232.000 | 1.140 | 116,2 | 256.000 | |
| 37 | 6,022 | 4,045 | 872 | 88,9 | 196.000 | 922 | 94,0 | 207.000 | 983 | 100,2 | 221.000 | 1.090 | 111,1 | 245.000 | 1.200 | 122,4 | 270.000 | |
| 38 | 1 1/2 | 6,352 | 4,267 | 920 | 93,8 | 207.000 | 972 | 99,1 | 219.000 | 1.040 | 106,1 | 234.000 | 1.150 | 117,3 | 259.000 | 1.270 | 129,5 | 286.000 |
| 39 | 6,691 | 4,494 | 969 | 98,8 | 218.000 | 1.020 | 104,0 | 229.000 | 1.090 | 111,1 | 245.000 | 1.210 | 123,4 | 272.000 | 1.330 | 135,6 | 299.000 | |
| 40 | 7,038 | 4,728 | 1.020 | 104,0 | 229.000 | 1.080 | 110,1 | 243.000 | 1.150 | 117,3 | 259.000 | 1.270 | 129,5 | 286.000 | 1.400 | 142,8 | 315.000 | |
| 41 | 7,394 | 4,967 | 1.070 | 109,1 | 241.000 | 1.130 | 115,2 | 254.000 | 1.210 | 123,4 | 272.000 | 1.340 | 136,6 | 301.000 | 1.470 | 149,9 | 330.000 | |
| 41,28 | 1 5/8 | 7,494 | 5,034 | 1.090 | 111,1 | 245.000 | 1.150 | 117,3 | 259.000 | 1.220 | 124,4 | 274.000 | 1.360 | 138,7 | 306.000 | |||
| 42 | 7,759 | 5,212 | 1.120 | 114,2 | 252.000 | 1.190 | 121,3 | 268.000 | 1.270 | 129,5 | 286.000 | 1.400 | 142,8 | 315.000 | ||||
| 43 | 8,133 | 5,464 | 1.180 | 120,3 | 265.000 | 1.240 | 126,4 | 279.000 | 1.330 | 135,6 | 299.000 | 1.470 | 149,9 | 330.000 | ||||
| 44 | 8,516 | 5,721 | 1.230 | 125,4 | 277.000 | 1.300 | 132,6 | 292.000 | 1.390 | 141,7 | 312.000 | 1.540 | 157,0 | 346.000 | ||||
| 44,45 | 1 3/4 | 8,691 | 5,838 | 1.260 | 128,5 | 283.000 | 1.330 | 135,6 | 299.000 | 1.420 | 144,8 | 319.000 | 1.570 | 160,1 | 353.000 | |||
| 45 | 8,908 | 5,984 | 1.290 | 131,5 | 290.000 | 1.360 | 138,7 | 306.000 | 1.450 | 147,9 | 326.000 | 1.610 | 164,2 | 362.000 | ||||
| 46 | 9,308 | 6,253 | 1.350 | 137,7 | 303.000 | 1.420 | 144,8 | 319.000 | 1.520 | 155,0 | 342.000 | 1.680 | 171,3 | 378.000 | ||||
| 47 | 1 7/8 | 9,717 | 6,527 | 1.410 | 143,8 | 317.000 | 1.490 | 151,9 | 335.000 | 1.590 | 162,1 | 357.000 | 1.760 | 179,5 | 396.000 | |||
| 48 | 10,135 | 6,808 | 1.470 | 149,9 | 330.000 | 1.550 | 158,1 | 348.000 | 1.650 | 168,3 | 371.000 | 1.830 | 186,6 | 411.000 | ||||
| 49 | 10,562 | 7,095 | 1.530 | 156,0 | 344.000 | 1.620 | 165,2 | 364.000 | 1.720 | 175,4 | 387.000 | 1.910 | 194,8 | 429.000 | ||||
| 50 | 10,997 | 7,387 | 1.590 | 162,1 | 357.000 | 1.680 | 171,3 | 378.000 | 1.800 | 183,5 | 405.000 | 1.990 | 202,9 | 447.000 | ||||
| 50,8 | 2 | 11,352 | 7,625 | 1.640 | 167,2 | 369.000 | 1.740 | 177,4 | 391.000 | 1.850 | 188,6 | 416.000 | 2.050 | 209,0 | 461.000 | |||
| 51 | 11,441 | 7,686 | 1.660 | 169,3 | 373.000 | 1.750 | 178,5 | 393.000 | 1.870 | 190,7 | 420.000 | 2.070 | 211,1 | 465.000 | ||||
| 52 | 11,894 | 7,990 | 1.720 | 175,4 | 387.000 | 1.820 | 185,6 | 409.000 | 1.940 | 197,8 | 436.000 | 2.150 | 219,2 | 483.000 | ||||
| 53 | 12,356 | 8,300 | 1.790 | 182,5 | 402.000 | 1.890 | 192,7 | 425.000 | 2.020 | 206,0 | 454.000 | 2.230 | 227,4 | 501.000 | ||||
| 54 | 2 1/8 | 12,827 | 8,616 | 1.860 | 189,7 | 418.000 | 1.960 | 199,9 | 441.000 | 2.090 | 213,1 | 470.000 | 2.320 | 236,6 | 522.000 | |||
| 55 | 13,306 | 8,939 | 1.930 | 196,8 | 434.000 | 2.040 | 208,0 | 459.000 | 2.170 | 221,3 | 488.000 | 2.410 | 245,8 | 542.000 | ||||
| 56 | 13,795 | 9,267 | 2.000 | 203,9 | 450.000 | 2.110 | 215,2 | 474.000 | 2.250 | 229,4 | 506.000 | 2.490 | 253,9 | 560.000 | ||||





