CelikRope K619 W IWRC - 6x19 W IWRC KOMPAKT GENEL KULLANIM ÇELİK HALATLARI
Çap Aralığı: 8-56(mm)
Tel Sayısı: 163
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,603
Ortalama Bükme Faktörü: 0,792
CelikRope K619 W IWRC - 6x19 W IWRC KOMPAKT GENEL KULLANIM ÇELİK HALATLARI
| 6 x 19W IWRC KOMPAKT | Minimum Kopma Yükü (kN)[Tel Çekme Dayanımına Göre] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halat Çapı(mm) | Birim Ağırlık (kg/m) | 1570[N/mm2] | 1770[N/mm2] | 1960[N/mm2] | 2160[N/mm2] |
| 8 | 0,276 | 40,1 | 45,2 | 50,0 | 55,1 |
| 9 | 0,349 | 50,7 | 57,2 | 63,3 | 69,8 |
| 10 | 0,431 | 62,6 | 70,6 | 78,1 | 86,1 |
| 11 | 0,522 | 75,7 | 85,4 | 94,6 | 104,2 |
| 12 | 0,621 | 90,1 | 101,6 | 112,5 | 124,0 |
| 13 | 0,729 | 105,8 | 119,3 | 132,1 | 145,5 |
| 14 | 0,845 | 122,7 | 138,3 | 153,2 | 168,8 |
| 15 | 0,970 | 140,8 | 158,8 | 175,8 | 193,8 |
| 16 | 1,126 | 163 | 184 | 204 | 224 |
| 17 | 1,271 | 184 | 208 | 230 | 253 |
| 18 | 1,425 | 206 | 233 | 258 | 284 |
| 19 | 1,588 | 230 | 259 | 287 | 316 |
| 20 | 1,760 | 255 | 287 | 318 | 351 |
| 21 | 1,940 | 281 | 317 | 351 | 387 |
| 22 | 2,129 | 308 | 348 | 385 | 424 |
| 24 | 2,534 | 367 | 414 | 458 | 505 |
| 26 | 2,974 | 431 | 486 | 538 | 593 |
| 28 | 3,449 | 500 | 563 | 624 | 687 |
| 32 | 4,505 | 652 | 736 | 815 | 898 |
| 36 | 5,701 | 826 | 931 | 1.031 | 1.136 |
| 40 | 7,039 | 1.019 | 1.149 | 1.273 | |
| 44 | 8,517 | 1.234 | 1.391 | 1.540 | |
| 48 | 10,136 | 1.468 | 1.655 | ||
| 52 | 11,895 | 1.723 | 1.942 | ||
| 54 | 12,828 | 1.858 | 2.095 | ||





