CelikRope K619 W FC - 6x19 W FC KOMPAKT GENEL KULLANIM ÇELİK HALATLARI
CelikRope K619 W FC - 6x19 W FC KOMPAKT GENEL KULLANIM ÇELİK HALATLARI
| Halat Çapı (mm) | Halat Inc (inch) | Birim Ağırlık (kg/m) | Birim Ağırlık (lb/ft) | Minimum Kopma Yükü (kN)[Tel Çekme Dayanımına Göre] | |||||||||||
| 1570 (N/mm2) | 1770 (N/mm2) | 1960 (N/mm2) | 2160 (N/mm2) | ||||||||||||
| kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | ||||
| 8 | 5/16 | 0,242 | 0,163 | 37,1 | 3,8 | 8.340 | 41,9 | 4,3 | 9.420 | 46,4 | 4,7 | 10.430 | 51,1 | 5,2 | 11.490 |
| 9 | 0,306 | 0,206 | 47,0 | 4,8 | 10.570 | 53,0 | 5,4 | 11.910 | 58,7 | 6,0 | 13.200 | 64,7 | 6,6 | 14.550 | |
| 9,5 | 3/8 | 0,341 | 0,229 | 52,4 | 5,3 | 11.780 | 59,0 | 6,0 | 13.260 | 65,4 | 6,7 | 14.700 | 72,0 | 7,3 | 16.190 |
| 10 | 0,378 | 0,254 | 58,0 | 5,9 | 13.040 | 65,4 | 6,7 | 14.700 | 72,4 | 7,4 | 16.280 | 79,8 | 8,1 | 17.940 | |
| 11 | 0,457 | 0,307 | 70,2 | 7,2 | 15.780 | 79,2 | 8,1 | 17.800 | 87,7 | 8,9 | 19.720 | 96,6 | 9,9 | 21.720 | |
| 11,1 | 7/16 | 0,466 | 0,313 | 71,5 | 7,3 | 16.070 | 80,6 | 8,2 | 18.120 | 89,3 | 9,1 | 20.080 | 98,4 | 10,0 | 22.120 |
| 12 | 0,544 | 0,366 | 83,6 | 8,5 | 18.790 | 94,2 | 9,6 | 21.180 | 104,0 | 10,6 | 23.380 | 115,0 | 11,7 | 25.850 | |
| 12,70 | 1/2 | 0,610 | 0,410 | 93,6 | 9,5 | 21.040 | 106,0 | 10,8 | 23.830 | 117,0 | 11,9 | 26.300 | 129 | 13,2 | 29.000 |
| 13 | 0,639 | 0,429 | 98,1 | 10,0 | 22.050 | 111,0 | 11,3 | 24.950 | 122,0 | 12,4 | 27.430 | 135 | 13,8 | 30.300 | |
| 14 | 0,741 | 0,498 | 114,0 | 11,6 | 25.630 | 128 | 13,1 | 28.780 | 142 | 14,5 | 31.900 | 156 | 15,9 | 35.100 | |
| 14,3 | 9/16 | 0,773 | 0,519 | 119,0 | 12,1 | 26.750 | 134 | 13,7 | 30.100 | 148 | 15,1 | 33.300 | 163 | 16,6 | 36.600 |
| 15 | 0,851 | 0,571 | 131 | 13,4 | 29.450 | 147 | 15,0 | 33.000 | 163 | 16,6 | 36.600 | 180 | 18,4 | 40.500 | |
| 15,9 | 5/8 | 0,956 | 0,642 | 147 | 15,0 | 33.000 | 165 | 16,8 | 37.100 | 183 | 18,7 | 41.100 | 202 | 20,6 | 45.400 |
| 16 | 0,987 | 0,663 | 151 | 15,4 | 33.900 | 170 | 17,3 | 38.200 | 189 | 19,3 | 42.500 | 208 | 21,2 | 46.800 | |
| 17 | 1,114 | 0,748 | 171 | 17,4 | 38.400 | 192 | 19,6 | 43.200 | 213 | 21,7 | 47.900 | 235 | 24,0 | 52.800 | |
| 18 | 1,249 | 0,839 | 191 | 19,5 | 42.900 | 216 | 22,0 | 48.600 | 239 | 24,4 | 53.700 | 263 | 26,8 | 59.100 | |
| 19 | 1,392 | 0,935 | 213 | 21,7 | 47.900 | 240 | 24,5 | 54.000 | 266 | 27,1 | 59.800 | 293 | 29,9 | 65.900 | |
| 19,1 | 3/4 | 1,406 | 0,945 | 215 | 21,9 | 48.300 | 243 | 24,8 | 54.600 | 269 | 27,4 | 60.500 | 296 | 30,2 | 66.500 |
| 20 | 1,542 | 1,036 | 236 | 24,1 | 53.100 | 266 | 27,1 | 59.800 | 295 | 30,1 | 66.300 | 325 | 33,1 | 73.100 | |
| 21 | 1,700 | 1,142 | 260 | 26,5 | 58.500 | 294 | 30,0 | 66.100 | 325 | 33,1 | 73.100 | 358 | 36,5 | 80.500 | |
| 22 | 1,866 | 1,253 | 286 | 29,2 | 64.300 | 322 | 32,8 | 72.400 | 357 | 36,4 | 80.300 | 393 | 40,1 | 88.300 | |
| 22,23 | 7/8 | 1,904 | 1,279 | 292 | 29,8 | 65.600 | 329 | 33,5 | 74.000 | 364 | 37,1 | 81.800 | 401 | 40,9 | 90.100 |
| 23 | 2,039 | 1,370 | 312 | 31,8 | 70.100 | 352 | 35,9 | 79.100 | 390 | 39,8 | 87.700 | 430 | 43,8 | 96.700 | |
| 24 | 2,221 | 1,492 | 340 | 34,7 | 76.400 | 384 | 39,2 | 86.300 | 425 | 43,3 | 95.500 | 468 | 47,7 | 105.000 | |
| 25 | 2,410 | 1,619 | 369 | 37,6 | 83.000 | 416 | 42,4 | 93.500 | 461 | 47,0 | 104.000 | 508 | 51,8 | 114.000 | |
| 25,40 | 1 | 2,487 | 1,671 | 381 | 38,9 | 85.700 | 430 | 43,8 | 96.700 | 476 | 48,5 | 107.000 | 524 | 53,4 | 118.000 |
| 26 | 2,606 | 1,751 | 399 | 40,7 | 89.700 | 450 | 45,9 | 101.000 | 498 | 50,8 | 112.000 | 549 | 56,0 | 123.000 | |
| 27 | 2,810 | 1,888 | 431 | 43,9 | 96.900 | 485 | 49,5 | 109.000 | 538 | 54,9 | 121.000 | 592 | 60,4 | 133.000 | |
| 28 | 3,022 | 2,030 | 463 | 47,2 | 104.000 | 522 | 53,2 | 117.000 | 578 | 58,9 | 130.000 | 637 | 65,0 | 143.000 | |
| 28,58 | 1 1/8 | 3,148 | 2,115 | 482 | 49,2 | 108.000 | 544 | 55,5 | 122.000 | 602 | 61,4 | 135.000 | 664 | 67,7 | 149.000 |
| 29 | 3,242 | 2,178 | 497 | 50,7 | 112.000 | 560 | 57,1 | 126.000 | 620 | 63,2 | 139.000 | 683 | 69,6 | 154.000 | |
| 30 | 3,470 | 2,331 | 532 | 54,2 | 120.000 | 599 | 61,1 | 135.000 | 664 | 67,7 | 149.000 | 731 | 74,5 | 164.000 | |
| 31 | 3,705 | 2,489 | 568 | 57,9 | 128.000 | 640 | 65,3 | 144.000 | 709 | 72,3 | 159.000 | 781 | 79,6 | 176.000 | |
| 32 | 1 1/4 | 3,948 | 2,652 | 605 | 61,7 | 136.000 | 682 | 69,5 | 153.000 | 755 | 77,0 | 170.000 | 832 | 84,8 | 187.000 |
| 33 | 4,198 | 2,820 | 643 | 65,6 | 145.000 | 725 | 73,9 | 163.000 | 803 | 81,9 | 181.000 | 885 | 90,2 | 199.000 | |
| 33,5 | 1 1/3 | 4,326 | 2,906 | 663 | 67,6 | 149.000 | 747 | 76,2 | 168.000 | 827 | 84,3 | 186.000 | 912 | 93,0 | 205.000 |
| 34 | 4,457 | 2,994 | 683 | 69,6 | 154.000 | 770 | 78,5 | 173.000 | 852 | 86,9 | 192.000 | 939 | 95,8 | 211.000 | |
| 35 | 1 3/8 | 4,723 | 3,172 | 724 | 73,8 | 163.000 | 816 | 83,2 | 183.000 | 903 | 92,1 | 203.000 | 995 | 101,5 | 224.000 |
| 36 | 4,996 | 3,356 | 765 | 78,0 | 172.000 | 863 | 88,0 | 194.000 | 956 | 97,5 | 215.000 | 1.050 | 107,1 | 236.000 | |
| 37 | 5,278 | 3,545 | 809 | 82,5 | 182.000 | 912 | 93,0 | 205.000 | 1.010 | 103,0 | 227.000 | 1.110 | 113,2 | 250.000 | |
| 38 | 1 1/2 | 5,567 | 3,740 | 853 | 87,0 | 192.000 | 962 | 98,1 | 216.000 | 1.060 | 108,1 | 238.000 | 1.170 | 119,3 | 263.000 |
| 39 | 5,864 | 3,939 | 898 | 91,6 | 202.000 | 1.010 | 103,0 | 227.000 | 1.120 | 114,2 | 252.000 | 1.240 | 126,4 | 279.000 | |
| 40 | 6,168 | 4,144 | 945 | 96,4 | 212.000 | 1.070 | 109,1 | 241.000 | 1.180 | 120,3 | 265.000 | ||||
| 41 | 6,481 | 4,353 | 993 | 101,3 | 223.000 | 1.120 | 114,2 | 252.000 | 1.240 | 126,4 | 279.000 | ||||
| 41,28 | 1 5/8 | 6,568 | 4,412 | 1.010 | 103,0 | 227.000 | 1.130 | 115,2 | 254.000 | 1.260 | 128,5 | 283.000 | |||
| 42 | 6,801 | 4,568 | 1.040 | 106,1 | 234.000 | 1.170 | 119,3 | 263.000 | 1.300 | 132,6 | 292.000 | ||||
| 43 | 7,128 | 4,788 | 1.090 | 111,1 | 245.000 | 1.230 | 125,4 | 277.000 | 1.360 | 138,7 | 306.000 | ||||
| 44 | 7,464 | 5,014 | 1.140 | 116,2 | 256.000 | 1.290 | 131,5 | 290.000 | 1.430 | 145,8 | 321.000 | ||||
| 44,45 | 1 3/4 | 7,617 | 5,117 | 1.170 | 119,3 | 263.000 | 1.320 | 134,6 | 297.000 | 1.460 | 148,9 | 328.000 | |||
| 45 | 7,807 | 5,244 | 1.200 | 122,4 | 270.000 | 1.350 | 137,7 | 303.000 | 1.490 | 151,9 | 335.000 | ||||
| 46 | 8,158 | 5,480 | 1.250 | 127,5 | 281.000 | 1.410 | 143,8 | 317.000 | 1.560 | 159,1 | 351.000 | ||||
| 47 | 1 7/8 | 8,516 | 5,721 | 1.300 | 132,6 | 292.000 | 1.470 | 149,9 | 330.000 | 1.630 | 166,2 | 366.000 | |||
| 48 | 8,882 | 5,967 | 1.360 | 138,7 | 306.000 | 1.530 | 156,0 | 344.000 | 1.700 | 173,4 | 382.000 | ||||
| 49 | 9,256 | 6,218 | 1.420 | 144,8 | 319.000 | 1.600 | 163,2 | 360.000 | 1.770 | 180,5 | 398.000 | ||||
| 50 | 9,638 | 6,474 | 1.480 | 150,9 | 333.000 | 1.660 | 169,3 | 373.000 | 1.840 | 187,6 | 414.000 | ||||
| 50,8 | 2 | 9,949 | 6,683 | 1.520 | 155,0 | 342.000 | 1.720 | 175,4 | 387.000 | 1.900 | 193,7 | 427.000 | |||
| 51 | 10,027 | 6,736 | 1.540 | 157,0 | 346.000 | 1.730 | 176,4 | 389.000 | 1.920 | 195,8 | 432.000 | ||||
| 52 | 10,424 | 7,003 | 1.600 | 163,2 | 360.000 | 1.800 | 183,5 | 405.000 | 1.990 | 202,9 | 447.000 | ||||
| 53 | 10,829 | 7,275 | 1.660 | 169,3 | 373.000 | 1.870 | 190,7 | 420.000 | 2.070 | 211,1 | 465.000 | ||||
| 54 | 2 1/8 | 11,242 | 7,552 | 1.720 | 175,4 | 387.000 | 1.940 | 197,8 | 436.000 | 2.150 | 219,2 | 483.000 | |||
| 55 | 11,662 | 7,834 | 1.790 | 182,5 | 402.000 | 2.010 | 205,0 | 452.000 | 2.230 | 227,4 | 501.000 | ||||
| 56 | 12,090 | 8,121 | 1.850 | 188,6 | 416.000 | 2.090 | 213,1 | 470.000 | 2.310 | 235,6 | 519.000 | ||||





