CelikRope 819 IWRC - 8x19 S IWRC ÇELİK HALATLAR
Çap Aralığı: 8-68(mm)
Tel Sayısı: 201
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,581
Ortalama Bükme Faktörü: 0,779
CelikRope 819 IWRC - 8x19 S IWRC ÇELİK HALATLAR
| Halat Çapı (mm) | Halat Inc (inch) | Birim Ağırlık (kg/m) | Birim Ağırlık (kg/m) | Minimum Kopma Yükü (kN)[Tel Çekme Dayanımına Göre] | |||||||||||
| 1370-1770 (N/mm2) | 1570 - 1770 (N/mm2) | 1770 (N/mm2) | 1960 (N/mm2) | ||||||||||||
| kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | ||||
| 8 | 5/16 | 0,261 | 0,175 | 35,8 | 3,7 | 8.050 | 38,0 | 3,9 | 8.540 | 40,3 | 4,1 | 9.060 | 44,7 | 4,6 | 10.050 |
| 9 | 0,330 | 0,222 | 45,3 | 4,6 | 10.180 | 48,1 | 4,9 | 10.810 | 51,0 | 5,2 | 11.470 | 56,5 | 5,8 | 12.700 | |
| 9,5 | 0,368 | 0,247 | 50,3 | 5,1 | 11.310 | 53,6 | 5,5 | 12.050 | 56,9 | 5,8 | 12.790 | 63,0 | 6,4 | 14.160 | |
| 10 | 0,407 | 0,274 | 55,9 | 5,7 | 12.570 | 59,4 | 6,1 | 13.350 | 63,0 | 6,4 | 14.160 | 69,8 | 7,1 | 15.690 | |
| 11 | 0,493 | 0,331 | 67,6 | 6,9 | 15.200 | 71,8 | 7,3 | 16.140 | 76,2 | 7,8 | 17.130 | 84,4 | 8,6 | 18.970 | |
| 11,1 | 7/16 | 0,502 | 0,337 | 68,6 | 7,0 | 15.420 | 73,1 | 7,5 | 16.430 | 77,6 | 7,9 | 17.450 | 86,0 | 8,8 | 19.330 |
| 12 | 0,587 | 0,394 | 80,0 | 8,2 | 17.980 | 85,5 | 8,7 | 19.220 | 90,7 | 9,2 | 20.390 | 100,0 | 10,2 | 22.480 | |
| 12,70 | 1/2 | 0,657 | 0,441 | 89,9 | 9,2 | 20.210 | 95,8 | 9,8 | 21.540 | 102,0 | 10,4 | 22.930 | 113,0 | 11,5 | 25.400 |
| 13 | 0,689 | 0,463 | 94,0 | 9,6 | 21.130 | 100 | 10,2 | 22.480 | 106,0 | 10,8 | 23.830 | 118,0 | 12,0 | 26.530 | |
| 14 | 0,799 | 0,536 | 110,0 | 11,2 | 24.730 | 116 | 11,8 | 26.080 | 124 | 12,6 | 27.880 | 137 | 14,0 | 30.800 | |
| 14,3 | 9/16 | 0,833 | 0,560 | 113,9 | 11,6 | 25.610 | 121 | 12,3 | 27.200 | 129 | 13,2 | 29.000 | 143 | 14,6 | 32.100 |
| 15 | 0,917 | 0,616 | 125 | 12,8 | 28.190 | 134 | 13,7 | 30.100 | 142 | 14,5 | 31.900 | 157 | 16,0 | 35.300 | |
| 15,9 | 5/8 | 1,030 | 0,692 | 141 | 14,4 | 31.700 | 150 | 15,3 | 33.700 | 159 | 16,2 | 35.700 | 176 | 17,9 | 39.600 |
| 16 | 1,043 | 0,701 | 143 | 14,5 | 32.100 | 152 | 15,5 | 34.200 | 161 | 16,4 | 36.200 | 179 | 18,3 | 40.200 | |




