CelikRope 819 FC - 8x19 S FC ÇELİK HALATLAR
Çap Aralığı: 8-68(mm)
Tel Sayısı: 152
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,444
Ortalama Bükme Faktörü: 0,839
CelikRope 819 FC - 8x19 S FC ÇELİK HALATLAR
| Halat Çapı (mm) | Halat Inc (inch) | Birim Ağırlık (kg/m) | Birim Ağırlık (lb/ft) | Minimum Kopma Yükü (kN)[Tel Çekme Dayanımına Göre] | |||||||||||
| 1370-1770 (N/mm2) | 1570 - 1770 (N/mm2) | 1770 (N/mm2) | 1960 (N/mm2) | ||||||||||||
| kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | ||||
| 8 | 5/16 | 0,218 | 0,146 | 29,4 | 3,0 | 6.610 | 30,7 | 3,1 | 6.900 | 33,2 | 3,4 | 7.460 | 36,8 | 3,8 | 8.270 |
| 9 | 0,276 | 0,185 | 37,3 | 3,8 | 8.390 | 38,8 | 4,0 | 8.720 | 42,0 | 4,3 | 9.440 | 46,5 | 4,7 | 10.450 | |
| 9,5 | 0,307 | 0,207 | 39,7 | 4,0 | 8.920 | 43,3 | 4,4 | 9.730 | 46,8 | 4,8 | 10.520 | 51,8 | 5,3 | 11.650 | |
| 10 | 0,341 | 0,229 | 46,0 | 4,7 | 10.340 | 47,9 | 4,9 | 10.770 | 51,9 | 5,3 | 11.670 | 57,4 | 5,9 | 12.900 | |
| 11 | 0,412 | 0,277 | 55,7 | 5,7 | 12.520 | 58,0 | 5,9 | 13.040 | 62,8 | 6,4 | 14.120 | 69,5 | 7,1 | 15.620 | |
| 11,1 | 7/16 | 0,420 | 0,282 | 54,2 | 5,5 | 12.180 | 59,1 | 6,0 | 13.290 | 63,9 | 6,5 | 14.370 | 70,8 | 7,2 | 15.920 |
| 12 | 0,491 | 0,329 | 66,0 | 6,7 | 14.840 | 69,0 | 7,0 | 15.510 | 74,7 | 7,6 | 16.790 | 82,7 | 8,4 | 18.590 | |
| 12,70 | 1/2 | 0,549 | 0,369 | 70,9 | 7,2 | 15.940 | 77,3 | 7,9 | 17.380 | 83,6 | 8,5 | 18.790 | 92,6 | 9,4 | 20.820 |
| 13 | 0,576 | 0,387 | 78,0 | 8,0 | 17.540 | 81,0 | 8,3 | 18.210 | 87,6 | 8,9 | 19.690 | 97,1 | 9,9 | 21.830 | |
| 14 | 0,668 | 0,448 | 90,0 | 9,2 | 20.230 | 94,0 | 9,6 | 21.130 | 102 | 10,4 | 22.930 | 113 | 11,5 | 25.400 | |
| 14,3 | 9/16 | 0,697 | 0,468 | 89,9 | 9,2 | 20.210 | 98,0 | 10,0 | 22.030 | 106 | 10,8 | 23.830 | 117 | 11,9 | 26.300 |
| 15 | 0,766 | 0,515 | 99 | 10,1 | 22.230 | 108 | 11,0 | 24.280 | 117 | 11,9 | 26.300 | 129 | 13,2 | 29.000 | |
| 15,9 | 5/8 | 0,861 | 0,578 | 111 | 11,3 | 25.000 | 121 | 12,3 | 27.200 | 131 | 13,4 | 29.450 | 145 | 14,8 | 32.600 |
| 16 | 0,872 | 0,586 | 113 | 11,5 | 25.310 | 123 | 12,5 | 27.650 | 133 | 13,6 | 29.900 | 147 | 15,0 | 33.000 | |




