CelikRope K836 IWRC - 8x36 WS IWRC ÇELİK HALATLAR
Çap Aralığı: 10-67(mm)
Tel Sayısı: 337
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,628
Ortalama Bükme Faktörü: 0,760
CelikRope K836 IWRC - 8x36 WS IWRC ÇELİK HALATLAR
| 8 x 36WS IWRC KOMPAKT | Minimum Kopma Yükü (kN)[Tel Çekme Dayanımına Göre] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halat Çapı(mm) | Birim Ağırlık (kg/m) | 1570[N/mm2] | 1770[N/mm2] | 1960[N/mm2] | 2160[N/mm2] |
| 10 | 0,445 | 66,0 | 74,4 | 82,3 | 86,1 |
| 11 | 0,538 | 79,8 | 90,0 | 99,6 | 104 |
| 12 | 0,641 | 95,0 | 107 | 119 | 124 |
| 13 | 0,752 | 111 | 126 | 139 | 146 |
| 14 | 0,872 | 129 | 146 | 161 | 169 |
| 15 | 1,001 | 148 | 167 | 185 | 194 |
| 16 | 1,162 | 172 | 194 | 214 | 224 |
| 17 | 1,312 | 194 | 219 | 242 | 253 |
| 18 | 1,471 | 217 | 245 | 271 | 284 |
| 19 | 1,639 | 242 | 273 | 302 | 316 |
| 20 | 1,816 | 268 | 302 | 335 | 351 |
| 21 | 2,002 | 296 | 333 | 369 | 387 |
| 22 | 2,197 | 325 | 366 | 405 | 424 |
| 24 | 2,614 | 386 | 436 | 482 | 505 |
| 26 | 3,068 | 453 | 511 | 566 | 593 |
| 28 | 3,559 | 526 | 593 | 656 | 687 |
| 30 | 4,085 | 604 | 681 | 754 | 789 |
| 32 | 4,648 | 687 | 774 | 857 | 898 |
| 34 | 5,247 | 775 | 874 | 968 | 1.013 |
| 36 | 5,883 | 869 | 980 | 1.085 | 1.136 |
| 38 | 6,554 | 968 | 1.092 | 1.209 | 1.266 |
| 40 | 7,262 | 1.073 | 1.210 | 1.340 | 1.403 |
| 42 | 8,007 | 1.183 | 1.334 | 1.477 | 1.546 |
| 44 | 8,788 | 1.298 | 1.464 | 1.621 | |
| 48 | 10,458 | 1.545 | 1.742 | 1.929 | |
| 52 | 12,274 | 1.814 | 2.045 | 2.264 | |
| 56 | 14,234 | 2.103 | 2.371 | ||
| 60 | 16,341 | 2.415 | 2.722 | ||






