CelikRope K825 IWRC - 8x25 F IWRC ÇELİK HALATLAR
Bu ürünü şu alanlarda da bulabilirsiniz
Çap Aralığı: 12-67(mm)
Tel Sayısı: 249
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,613
Ortalama Bükme Faktörü: 0,779
CelikRope K825 IWRC - 8x25 F IWRC ÇELİK HALATLAR
| 8 x 25F IWRC KOMPAKT | Minimum Kopma Yükü (kN)[Tel Çekme Dayanımına Göre] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halat Çapı(mm) | Birim Ağırlık (kg/m) | 1570[N/mm2] | 1770[N/mm2] | 1960[N/mm2] | 2160[N/mm2] |
| 12 | 0,626 | 90 | 102 | 113 | 124 |
| 13 | 0,735 | 106 | 119 | 132 | 146 |
| 14 | 0,853 | 123 | 138 | 153 | 169 |
| 15 | 0,979 | 141 | 159 | 176 | 194 |
| 16 | 1,136 | 163 | 184 | 204 | 224 |
| 17 | 1,282 | 184 | 208 | 230 | 253 |
| 18 | 1,438 | 206 | 233 | 258 | 284 |
| 19 | 1,602 | 230 | 259 | 287 | 316 |
| 20 | 1,775 | 255 | 287 | 318 | 351 |
| 21 | 1,957 | 281 | 317 | 351 | 387 |
| 22 | 2,148 | 308 | 348 | 385 | 424 |
| 24 | 2,556 | 367 | 414 | 458 | 505 |
| 26 | 3,000 | 431 | 486 | 538 | 593 |
| 28 | 3,479 | 500 | 563 | 624 | 687 |
| 30 | 3,993 | 573 | 647 | 716 | 789 |
| 32 | 4,544 | 652 | 736 | 815 | 898 |
| 34 | 5,129 | 737 | 830 | 920 | 1013 |
| 36 | 5,751 | 826 | 931 | 1031 | 1136 |
| 38 | 6,407 | 920 | 1037 | 1149 | 1266 |
| 40 | 7,099 | 1019 | 1149 | 1273 | 1403 |
| 42 | 7,827 | 1124 | 1267 | 1403 | 1546 |
| 44 | 8,590 | 1234 | 1391 | 1540 | |
| 46 | 9,389 | 1348 | 1520 | 1683 | |
| 48 | 10,223 | 1468 | 1655 | 1833 | |
| 50 | 11,093 | 1593 | 1796 | 1989 | |
| 52 | 11,998 | 1723 | 1942 | ||
| 56 | 13,915 | 1998 | 2253 | ||
| 60 | 15,974 | 2294 | 2586 | ||






