CelikRope 836 FC - 8x36 WS FC ÇELİK HALATLAR
Çap Aralığı: 10-83(mm)
Tel Sayısı: 288
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,454
Ortalama Bükme Faktörü: 0,820
CelikRope 836 FC - 8x36 WS FC ÇELİK HALATLAR
| 8 x 36WS FC8[1+7+(7+7)+14] | Minimum Kopma Yükü (kN)[Tel Çekme Dayanımına Göre] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halat Çapı (mm) | Birim Ağırlık (kg/m) | 1570[N/mm2] | 1770[N/mm2] | 1960[N/mm2] | 2160[N/mm2] |
| 10 | 0,348 | 46,0 | 51,9 | 57,4 | 63,3 |
| 11 | 0,421 | 55,7 | 62,8 | 69,5 | 76,6 |
| 12 | 0,501 | 66,2 | 74,7 | 82,7 | 91,1 |
| 13 | 0,588 | 77,7 | 87,6 | 97,1 | 107 |
| 14 | 0,682 | 90,2 | 102 | 113 | 124 |
| 15 | 0,783 | 104 | 117 | 129 | 142 |
| 16 | 0,891 | 118 | 133 | 147 | 162 |
| 17 | 1,006 | 133 | 150 | 166 | 183 |
| 18 | 1,128 | 149 | 168 | 186 | 205 |
| 19 | 1,256 | 166 | 187 | 207 | 228 |
| 20 | 1,392 | 184 | 207 | 230 | 253 |
| 21 | 1,535 | 203 | 229 | 253 | 279 |
| 22 | 1,684 | 223 | 251 | 278 | 306 |
| 24 | 2,004 | 265 | 299 | 331 | 365 |
| 26 | 2,352 | 311 | 351 | 388 | 428 |
| 28 | 2,728 | 361 | 407 | 450 | 496 |
| 30 | 3,132 | 414 | 467 | 517 | 570 |
| 32 | 3,564 | 471 | 531 | 588 | 648 |
| 34 | 4,023 | 532 | 600 | 664 | 732 |
| 36 | 4,510 | 596 | 672 | 744 | 820 |
| 38 | 5,025 | 664 | 749 | 829 | 914 |
| 40 | 5,568 | 736 | 830 | 919 | 1.013 |
| 42 | 6,139 | 811 | 915 | 1.013 | 1.116 |
| 44 | 6,737 | 891 | 1.004 | 1.112 | 1.225 |
| 48 | 8,018 | 1.060 | 1.195 | 1.323 | 1.458 |
| 52 | 9,410 | 1.244 | 1.402 | 1.553 | 1.711 |
| 56 | 10,913 | 1.443 | 1.626 | 1.801 | |
| 60 | 12,528 | 1.656 | 1.867 | 2.067 | |




