CelikFlex 187 FC - 18x7 - FC KISMİ DÖNME DİRENÇLİ ÇELİK HALATLAR
Çap Aralığı: 8 - 36(mm)
Tel Sayısı: 126
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,530
Ortalama Büküm Faktörü: 0,757
CelikFlex 187 FC - 18x7 - FC KISMİ DÖNME DİRENÇLİ ÇELİK HALATLAR
| 18 x 7 FC[FC+6(1+6)+12(1+6)] | Minimum Kopma Yükü (kN)[Tel Çekme Dayanımına Göre] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halat Çapı (mm) | Birim Ağırlık (kg/m) | 1570[N/mm2] | 1770[N/mm2] | 1960[N/mm2] | 2160[N/mm2] |
| 8 | 0,2453 | 33,0 | 37,2 | 41,1 | 45,3 |
| 9 | 0,3105 | 41,7 | 47,0 | 52,1 | 57,4 |
| 10 | 0,3833 | 51,5 | 58,1 | 64,3 | 70,8 |
| 11 | 0,4638 | 62,3 | 70,2 | 77,8 | 85,7 |
| 12 | 0,5520 | 74 | 83,6 | 92,6 | 102 |
| 13 | 0,6478 | 87 | 98,1 | 109 | 120 |
| 14 | 0,7513 | 101 | 114 | 126 | 139 |
| 15 | 0,8625 | 116 | 131 | 145 | 159 |
| 16 | 0,9813 | 132 | 149 | 165 | 181 |
| 17 | 1,1078 | 149 | 168 | 186 | 205 |
| 18 | 1,2420 | 167 | 188 | 208 | 230 |
| 19 | 1,3838 | 186 | 210 | 232 | 256 |
| 20 | 1,5333 | 206 | 232 | 257 | 283 |
| 21 | 1,6905 | 227 | 256 | 284 | 312 |
| 22 | 1,8553 | 249 | 281 | 311 | 343 |
| 23 | 2,0278 | 272 | 307 | 340 | 375 |
| 24 | 2,2080 | 297 | 334 | 370 | 408 |
| 25 | 2,3958 | 322 | 363 | 402 | 443 |
| 26 | 2,5913 | 348 | 392 | 435 | 479 |
| 27 | 2,7945 | 375 | 423 | 469 | 516 |
| 28 | 3,0053 | 404 | 455 | 504 | 555 |
| 29 | 3,2238 | 433 | 488 | 541 | 596 |
| 30 | 3,4500 | 463 | 523 | 579 | 638 |
| 36 | 4,9680 | 667 | 752 | 833 | 918 |




