CelikRope K626 FC- 6x26 WS FC KOMPAKT GENEL KULLANIM ÇELİK HALATLARI
Bu ürünü şu alanlarda da bulabilirsiniz
CelikRope K626 FC- 6x26 WS FC KOMPAKT GENEL KULLANIM ÇELİK HALATLARI
| 6 x 26WS FC KOMPAKT | Minimum Kopma Yükü (kN)[Tel Çekme Dayanımına Göre] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Halat Çapı(mm) | Birim Ağırlık (kg/m) | 1570[N/mm2] | 1770[N/mm2] | 1960[N/mm2] | 2160[N/mm2] |
| 8 | 0,247 | 37,1 | 41,9 | 46,4 | 51,1 |
| 9 | 0,313 | 47,0 | 53,0 | 58,7 | 64,7 |
| 10 | 0,386 | 58,0 | 65,4 | 72,4 | 79,8 |
| 11 | 0,467 | 70,2 | 79,2 | 87,7 | 96,6 |
| 12 | 0,556 | 83,6 | 94,2 | 104,3 | 115,0 |
| 13 | 0,653 | 98,1 | 110,6 | 122,4 | 134,9 |
| 14 | 0,757 | 113,7 | 128,2 | 142,0 | 156,5 |
| 15 | 0,869 | 130,6 | 147,2 | 163,0 | 179,6 |
| 16 | 1,009 | 151 | 170 | 189 | 208 |
| 17 | 1,139 | 171 | 192 | 213 | 235 |
| 18 | 1,277 | 191 | 216 | 239 | 263 |
| 19 | 1,423 | 213 | 240 | 266 | 293 |
| 20 | 1,576 | 236 | 266 | 295 | 325 |
| 21 | 1,738 | 260 | 294 | 325 | 358 |
| 22 | 1,907 | 286 | 322 | 357 | 393 |
| 24 | 2,270 | 340 | 384 | 425 | 468 |
| 26 | 2,664 | 399 | 450 | 498 | 549 |
| 28 | 3,089 | 463 | 522 | 578 | 637 |
| 32 | 4,035 | 605 | 682 | 755 | 832 |
| 36 | 5,107 | 765 | 863 | 956 | 1.053 |
| 40 | 6,305 | 945 | 1.065 | 1.180 | |
| 44 | 7,629 | 1.143 | 1.289 | ||
| 48 | 9,079 | 1.361 | 1.534 | ||
| 52 | 10,655 | 1.597 | 1.801 | ||
| 56 | 12,358 | 1.852 | |||






