CelikRope 626 FC - 6x26 WS FC GENEL KULLANIM ÇELİK HALATLARI
Bu ürünü şu alanlarda da bulabilirsiniz
Çap Aralığı: 7,94-72(mm)
Tel Sayısı: 156
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,488
Ortalama Bükme Faktörü: 0,859
CelikRope 626 FC - 6x26 WS FC GENEL KULLANIM ÇELİK HALATLARI
| Halat Çapı (mm) | Halat Inc (inch) | Birim Ağırlık (kg/m) | Birim Ağırlık (lb/ft) | Minimum Kopma Yükü (kN)[Tel Çekme Dayanımına Göre] | ||||||||||||||
| 1570 (N/mm2) | 1570 - 1770 (N/mm2) | 1770 (N/mm2) | 1960 (N/mm2) | 2160 (N/mm2) | ||||||||||||||
| kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | ||||
| 7,94 | 5/16 | 0,226 | 0,152 | 32,7 | 3,3 | 7.350 | 34,7 | 3,5 | 7.800 | 37,9 | 3,9 | 8.520 | 41,7 | 4,3 | 9.370 | 44,9 | 4,6 | 10.090 |
| 8 | 0,229 | 0,154 | 33,2 | 3,4 | 7.460 | 35,7 | 3,6 | 8.030 | 37,4 | 3,8 | 8.410 | 41,4 | 4,2 | 9.310 | 45,6 | 4,6 | 10.250 | |
| 9 | 0,290 | 0,195 | 42,0 | 4,3 | 9.440 | 43,9 | 4,5 | 9.870 | 47,3 | 4,8 | 10.630 | 52,4 | 5,3 | 11.780 | 57,7 | 5,9 | 12.970 | |
| 9,5 | 3/8 | 0,323 | 0,217 | 46,8 | 4,8 | 10.520 | 48,9 | 5,0 | 10.990 | 54,3 | 5,5 | 12.210 | 59,7 | 6,1 | 13.420 | 65,7 | 6,7 | 14.770 |
| 10 | 0,358 | 0,241 | 51,8 | 5,3 | 11.650 | 54,2 | 5,5 | 12.180 | 58,4 | 6,0 | 13.130 | 64,7 | 6,6 | 14.550 | 71,3 | 7,3 | 16.030 | |
| 11 | 0,434 | 0,291 | 62,7 | 6,4 | 14.100 | 65,6 | 6,7 | 14.750 | 70,7 | 7,2 | 15.890 | 78,3 | 8,0 | 17.600 | 86,2 | 8,8 | 19.380 | |
| 11,1 | 7/16 | 0,441 | 0,297 | 63,8 | 6,5 | 14.340 | 66,8 | 6,8 | 15.020 | 73,6 | 7,5 | 16.550 | 81,0 | 8,3 | 18.210 | 89,0 | 9,1 | 20.010 |
| 12 | 0,516 | 0,347 | 74,6 | 7,6 | 16.770 | 78,0 | 8,0 | 17.540 | 84,1 | 8,6 | 18.910 | 93,1 | 9,5 | 20.930 | 103,0 | 10,5 | 23.160 | |
| 12,70 | 1/2 | 0,578 | 0,388 | 83,6 | 8,5 | 18.790 | 87,4 | 8,9 | 19.650 | 95,2 | 9,7 | 21.400 | 105,0 | 10,7 | 23.600 | 115 | 11,7 | 25.850 |
| 13 | 0,606 | 0,407 | 87,6 | 8,9 | 19.690 | 91,6 | 9,3 | 20.590 | 98,7 | 10,1 | 22.190 | 109,0 | 11,1 | 24.500 | 120 | 12,2 | 26.980 | |
| 14 | 0,702 | 0,472 | 102,0 | 10,4 | 22.930 | 106 | 10,8 | 23.830 | 114 | 11,6 | 25.630 | 127 | 13,0 | 28.550 | 140 | 14,3 | 31.500 | |
| 14,3 | 9/16 | 0,733 | 0,492 | 106,0 | 10,8 | 23.830 | 111 | 11,3 | 24.950 | 120 | 12,2 | 26.980 | 133 | 13,6 | 29.900 | 145 | 14,8 | 32.600 |
| 15 | 0,806 | 0,542 | 117 | 11,9 | 26.300 | 122 | 12,4 | 27.430 | 131 | 13,4 | 29.450 | 146 | 14,9 | 32.800 | 160 | 16,3 | 36.000 | |
| 15,9 | 5/8 | 0,906 | 0,609 | 131 | 13,4 | 29.450 | 137 | 14,0 | 30.800 | 149 | 15,2 | 33.500 | 164 | 16,7 | 36.900 | 180 | 18,4 | 40.500 |
| 16 | 0,917 | 0,616 | 133 | 13,6 | 29.900 | 139 | 14,2 | 31.200 | 150 | 15,3 | 33.700 | 166 | 16,9 | 37.300 | 182 | 18,6 | 40.900 | |
| 17 | 1,036 | 0,696 | 150 | 15,3 | 33.700 | 157 | 16,0 | 35.300 | 169 | 17,2 | 38.000 | 187 | 19,1 | 42.000 | 206 | 21,0 | 46.300 | |
| 18 | 1,161 | 0,780 | 168 | 17,1 | 37.800 | 176 | 17,9 | 39.600 | 189 | 19,3 | 42.500 | 210 | 21,4 | 47.200 | 231 | 23,6 | 51.900 | |
| 19 | 1,294 | 0,869 | 187 | 19,1 | 42.000 | 177 | 18,0 | 39.800 | 211 | 21,5 | 47.400 | 233 | 23,8 | 52.400 | 257 | 26,2 | 57.800 | |
| 19,1 | 3/4 | 1,307 | 0,878 | 189 | 19,3 | 42.500 | 196 | 20,0 | 44.100 | 212 | 21,6 | 47.700 | 233 | 23,8 | 52.400 | 256 | 26,1 | 57.600 |
| 20 | 1,433 | 0,963 | 207 | 21,1 | 46.500 | 217 | 22,1 | 48.800 | 234 | 23,9 | 52.600 | 259 | 26,4 | 58.200 | 285 | 29,1 | 64.100 | |
| 21 | 1,580 | 1,062 | 228 | 23,2 | 51.300 | 239 | 24,4 | 53.700 | 258 | 26,3 | 58.000 | 285 | 29,1 | 64.100 | 314 | 32,0 | 70.600 | |
| 22 | 1,734 | 1,165 | 251 | 25,6 | 56.400 | 262 | 26,7 | 58.900 | 283 | 28,9 | 63.600 | 313 | 31,9 | 70.400 | 345 | 35,2 | 77.600 | |
| 22,23 | 7/8 | 1,770 | 1,189 | 256 | 26,1 | 57.600 | 268 | 27,3 | 60.200 | 286 | 29,2 | 64.300 | 315 | 32,1 | 70.800 | 347 | 35,4 | 78.000 |
| 23 | 1,896 | 1,273 | 274 | 27,9 | 61.600 | 287 | 29,3 | 64.500 | 309 | 31,5 | 69.500 | 342 | 34,9 | 76.900 | 377 | 38,4 | 84.800 | |
| 24 | 2,064 | 1,386 | 298 | 30,4 | 67.000 | 312 | 31,8 | 70.100 | 336 | 34,3 | 75.500 | 373 | 38,0 | 83.900 | 411 | 41,9 | 92.400 | |
| 25 | 2,240 | 1,504 | 324 | 33,0 | 72.800 | 339 | 34,6 | 76.200 | 365 | 37,2 | 82.100 | 404 | 41,2 | 90.800 | 446 | 45,5 | 100.000 | |
| 25,40 | 1 | 2,312 | 1,553 | 334 | 34,1 | 75.100 | 350 | 35,7 | 78.700 | 372 | 37,9 | 83.600 | 409 | 41,7 | 91.900 | 450 | 45,9 | 101.000 |
| 26 | 2,422 | 1,627 | 350 | 35,7 | 78.700 | 366 | 37,3 | 82.300 | 395 | 40,3 | 88.800 | 437 | 44,6 | 98.200 | 482 | 49,2 | 108.000 | |
| 27 | 2,612 | 1,755 | 378 | 38,5 | 85.000 | 395 | 40,3 | 88.800 | 426 | 43,4 | 95.800 | 472 | 48,1 | 106.000 | 520 | 53,0 | 117.000 | |
| 28 | 2,809 | 1,887 | 406 | 41,4 | 91.300 | 425 | 43,3 | 95.500 | 458 | 46,7 | 103.000 | 507 | 51,7 | 114.000 | 559 | 57,0 | 126.000 | |
| 28,58 | 1 1/8 | 2,926 | 1,965 | 423 | 43,1 | 95.100 | 442 | 45,1 | 99.400 | 468 | 47,7 | 105.000 | 515 | 52,5 | 116.000 | 566 | 57,7 | 127.000 |
| 29 | 3,014 | 2,024 | 436 | 44,5 | 98.000 | 456 | 46,5 | 103.000 | 491 | 50,1 | 110.000 | 544 | 55,5 | 122.000 | 599 | 61,1 | 135.000 | |
| 30 | 3,225 | 2,166 | 466 | 47,5 | 105.000 | 488 | 49,8 | 110.000 | 526 | 53,6 | 118.000 | 582 | 59,3 | 131.000 | 642 | 65,5 | 144.000 | |
| 31 | 3,444 | 2,313 | 498 | 50,8 | 112.000 | 521 | 53,1 | 117.000 | 561 | 57,2 | 126.000 | 622 | 63,4 | 140.000 | 685 | 69,9 | 154.000 | |
| 31,8 | 1 1/4 | 3,624 | 2,434 | 524 | 53,4 | 118.000 | 555 | 56,6 | 125.000 | 575 | 58,6 | 129.000 | 633 | 64,5 | 142.000 | 696 | 71,0 | 156.000 |
| 32 | 3,669 | 2,465 | 531 | 54,1 | 119.000 | 590 | 60,2 | 133.000 | 598 | 61,0 | 134.000 | 662 | 67,5 | 149.000 | 730 | 74,4 | 164.000 | |
| 33 | 3,902 | 2,621 | 564 | 57,5 | 127.000 | 590 | 60,2 | 133.000 | 636 | 64,9 | 143.000 | 704 | 71,8 | 158.000 | 776 | 79,1 | 174.000 | |
| 33,5 | 1 1/3 | 4,021 | 2,701 | 581 | 59,2 | 131.000 | 608 | 62,0 | 137.000 | 656 | 66,9 | 147.000 | 726 | 74,0 | 163.000 | 800 | 81,6 | 180.000 |
| 34 | 4,142 | 2,783 | 599 | 61,1 | 135.000 | 626 | 63,8 | 141.000 | 675 | 68,8 | 152.000 | 748 | 76,3 | 168.000 | 824 | 84,0 | 185.000 | |
| 34,9 | 1 3/8 | 4,364 | 2,932 | 631 | 64,3 | 142.000 | 664 | 67,7 | 149.000 | 691 | 70,5 | 155.000 | 761 | 77,6 | 171.000 | 836 | 85,2 | 188.000 |
| 36 | 4,644 | 3,120 | 671 | 68,4 | 151.000 | 702 | 71,6 | 158.000 | 757 | 77,2 | 170.000 | 838 | 85,5 | 188.000 | 924 | 94,2 | 208.000 | |
| 37 | 4,906 | 3,295 | 709 | 72,3 | 159.000 | 742 | 75,7 | 167.000 | 800 | 81,6 | 180.000 | 885 | 90,2 | 199.000 | 976 | 99,5 | 219.000 | |
| 38 | 5,174 | 3,476 | 748 | 76,3 | 168.000 | 743 | 75,8 | 167.000 | 843 | 86,0 | 190.000 | 934 | 95,2 | 210.000 | 1.030 | 105,0 | 232.000 | |
| 38,1 | 1 1/2 | 5,202 | 3,494 | 752 | 76,7 | 169.000 | 783 | 79,8 | 176.000 | 818 | 83,4 | 184.000 | 898 | 91,6 | 202.000 | 987 | 100,6 | 222.000 |
| 39 | 5,450 | 3,661 | 788 | 80,4 | 177.000 | 824 | 84,0 | 185.000 | 888 | 90,6 | 200.000 | 984 | 100,3 | 221.000 | 1.080 | 110,1 | 243.000 | |
| 40 | 5,733 | 3,851 | 829 | 84,5 | 186.000 | 867 | 88,4 | 195.000 | 935 | 95,3 | 210.000 | 1.040 | 106,1 | 234.000 | 1.140 | 116,2 | 256.000 | |
| 41 | 6,024 | 4,046 | 871 | 88,8 | 196.000 | 911 | 92,9 | 205.000 | 982 | 100,1 | 221.000 | 1.090 | 111,1 | 245.000 | 1.200 | 122,4 | 270.000 | |
| 41,28 | 1 5/8 | 6,105 | 4,101 | 883 | 90,0 | 199.000 | 923 | 94,1 | 207.000 | 952 | 97,1 | 214.000 | 1.050 | 107,1 | 236.000 | 1.150 | 117,3 | 259.000 |
| 42 | 6,321 | 4,246 | 914 | 93,2 | 205.000 | 956 | 97,5 | 215.000 | 1.030 | 105,0 | 232.000 | 1.140 | 116,2 | 256.000 | 1.260 | 128,5 | 283.000 | |
| 43 | 6,626 | 4,451 | 958 | 97,7 | 215.000 | 1.000 | 102,0 | 225.000 | 1.080 | 110,1 | 243.000 | 1.200 | 122,4 | 270.000 | 1.320 | 134,6 | 297.000 | |
| 44 | 6,937 | 4,660 | 1.000 | 102,0 | 225.000 | 1.050 | 107,1 | 236.000 | 1.130 | 115,2 | 254.000 | 1.250 | 127,5 | 281.000 | ||||
| 44,45 | 1 3/4 | 7,080 | 4,756 | 1.020 | 104,0 | 229.000 | 1.070 | 109,1 | 241.000 | 1.100 | 112,2 | 247.000 | 1.210 | 123,4 | 272.000 | |||
| 45 | 7,256 | 4,874 | 1.050 | 107,1 | 236.000 | 1.100 | 112,2 | 247.000 | 1.180 | 120,3 | 265.000 | 1.310 | 133,6 | 294.000 | ||||
| 46 | 7,582 | 5,093 | 1.100 | 112,2 | 247.000 | 1.150 | 117,3 | 259.000 | 1.240 | 126,4 | 279.000 | 1.370 | 139,7 | 308.000 | ||||
| 47,6 | 1 7/8 | 8,119 | 5,454 | 1.170 | 119,3 | 263.000 | 1.200 | 122,4 | 270.000 | 1.250 | 127,5 | 281.000 | 1.380 | 140,7 | 310.000 | |||
| 48 | 8,256 | 5,546 | 1.190 | 121,3 | 268.000 | 1.250 | 127,5 | 281.000 | 1.350 | 137,7 | 303.000 | 1.490 | 151,9 | 335.000 | ||||
| 49 | 8,604 | 5,779 | 1.240 | 126,4 | 279.000 | 1.300 | 132,6 | 292.000 | 1.400 | 142,8 | 315.000 | 1.550 | 158,1 | 348.000 | ||||
| 50 | 8,958 | 6,018 | 1.300 | 132,6 | 292.000 | 1.350 | 137,7 | 303.000 | 1.460 | 148,9 | 328.000 | 1.620 | 165,2 | 364.000 | ||||
| 50,8 | 2 | 9,247 | 6,212 | 1.340 | 136,6 | 301.000 | 1.400 | 142,8 | 315.000 | 1.420 | 144,8 | 319.000 | 1.570 | 160,1 | 353.000 | |||
| 51 | 9,320 | 6,261 | 1.350 | 137,7 | 303.000 | 1.410 | 143,8 | 317.000 | 1.520 | 155,0 | 342.000 | 1.680 | 171,3 | 378.000 | ||||
| 52 | 9,689 | 6,509 | 1.400 | 142,8 | 315.000 | 1.470 | 149,9 | 330.000 | 1.580 | 161,1 | 355.000 | 1.750 | 178,5 | 393.000 | ||||
| 53 | 10,065 | 6,761 | 1.460 | 148,9 | 328.000 | 1.520 | 155,0 | 342.000 | 1.640 | 167,2 | 369.000 | 1.820 | 185,6 | 409.000 | ||||
| 54 | 2 1/8 | 10,449 | 7,019 | 1.510 | 154,0 | 339.000 | 1.580 | 161,1 | 355.000 | 1.590 | 162,1 | 357.000 | 1.750 | 178,5 | 393.000 | |||
| 55 | 10,839 | 7,281 | 1.570 | 160,1 | 353.000 | 1.640 | 167,2 | 369.000 | 1.770 | 180,5 | 398.000 | 1.960 | 199,9 | 441.000 | ||||
| 56 | 11,237 | 7,549 | 1.620 | 165,2 | 364.000 | 1.700 | 173,4 | 382.000 | 1.830 | 186,6 | 411.000 | 2.030 | 207,0 | 456.000 | ||||
| 57 | 11,642 | 7,821 | 1.680 | 171,3 | 378.000 | 1.760 | 179,5 | 396.000 | 1.900 | 193,7 | 427.000 | 2.100 | 214,1 | 472.000 | ||||
| 57,15 | 2 1/4 | 11,703 | 7,862 | 1.690 | 172,3 | 380.000 | 1.770 | 180,5 | 398.000 | 1.780 | 181,5 | 400.000 | 1.960 | 199,9 | 441.000 | |||
| 58 | 12,054 | 8,097 | 1.740 | 177,4 | 391.000 | 1.820 | 185,6 | 409.000 | 1.960 | 199,9 | 441.000 | 2.180 | 222,3 | 490.000 | ||||
| 59 | 12,473 | 8,379 | 1.800 | 183,5 | 405.000 | 1.890 | 192,7 | 425.000 | 2.030 | 207,0 | 456.000 | 2.250 | 229,4 | 506.000 | ||||
| 60 | 12,900 | 8,665 | 1.870 | 190,7 | 420.000 | 1.950 | 198,8 | 438.000 | 2.100 | 214,1 | 472.000 | 2.330 | 237,6 | 524.000 | ||||
| 60,3 | 2 3/8 | 13,029 | 8,752 | 1.880 | 191,7 | 423.000 | 1.970 | 200,9 | 443.000 | 2.120 | 216,2 | 477.000 | ||||||
| 61 | 13,333 | 8,957 | 1.930 | 196,8 | 434.000 | 2.020 | 206,0 | 454.000 | 2.170 | 221,3 | 488.000 | |||||||
| 62 | 13,774 | 9,253 | 1.990 | 202,9 | 447.000 | 2.080 | 212,1 | 468.000 | 2.250 | 229,4 | 506.000 | |||||||
| 63 | 14,222 | 9,554 | 2.060 | 210,1 | 463.000 | 2.150 | 219,2 | 483.000 | 2.320 | 236,6 | 522.000 | |||||||
| 63,5 | 2 1/2 | 14,449 | 9,706 | 2.090 | 213,1 | 470.000 | 2.190 | 223,3 | 492.000 | 2.360 | 240,7 | 531.000 | ||||||
| 64 | 14,677 | 9,859 | 2.120 | 216,2 | 477.000 | 2.220 | 226,4 | 499.000 | 2.390 | 243,7 | 537.000 | |||||||
| 65 | 15,139 | 10,170 | 2.190 | 223,3 | 492.000 | 2.290 | 233,5 | 515.000 | 2.470 | 251,9 | 555.000 | |||||||
| 66 | 15,609 | 10,485 | 2.260 | 230,5 | 508.000 | 2.360 | 240,7 | 531.000 | 2.540 | 259,0 | 571.000 | |||||||
| 66,7 | 2 5/8 | 15,942 | 10,709 | 2.300 | 234,5 | 517.000 | 2.410 | 245,8 | 542.000 | 2.600 | 265,1 | 585.000 | ||||||
| 67 | 16,085 | 10,805 | 2.330 | 237,6 | 524.000 | 2.430 | 247,8 | 546.000 | 2.620 | 267,2 | 589.000 | |||||||
| 68 | 16,569 | 11,130 | 2.400 | 244,7 | 540.000 | 2.510 | 255,9 | 564.000 | 2.700 | 275,3 | 607.000 | |||||||
| 69 | 17,060 | 11,460 | 2.470 | 251,9 | 555.000 | 2.580 | 263,1 | 580.000 | 2.780 | 283,5 | 625.000 | |||||||
| 69,85 | 2 3/4 | 17,483 | 11,744 | 2.530 | 258,0 | 569.000 | 2.640 | 269,2 | 593.000 | 2.850 | 290,6 | 641.000 | ||||||
| 70 | 17,558 | 11,795 | 2.540 | 259,0 | 571.000 | 2.660 | 271,2 | 598.000 | 2.860 | 291,6 | 643.000 | |||||||
| 71 | 18,063 | 12,134 | 2.610 | 266,1 | 587.000 | 2.730 | 278,4 | 614.000 | 2.940 | 299,8 | 661.000 | |||||||
| 72 | 18,576 | 12,478 | 2.690 | 274,3 | 605.000 | 2.810 | 286,5 | 632.000 | 3.030 | 309,0 | 681.000 | |||||||




