CelikRope 617S CP - 6x17S CP ( PP + IWRC)GENEL KULLANIM ÇELİK HALATLARI
Çap Aralığı: 8-61(mm)
Tel Sayısı: 130
Ortalama Doluluk Faktörü: 0,55
Ortalama Bükme Faktörü: 0,899
CelikRope 617S CP - 6x17S CP ( PP + IWRC)GENEL KULLANIM ÇELİK HALATLARI
| Halat Çapı (mm) | Halat Inc (inch) | Birim Ağırlık (kg/m) | Birim Ağırlık (lb/ft) | Minimum Kopma Yükü (kN)[Tel Çekme Dayanımına Göre] | |||||||||||
| 1570 (N/mm2) | 1770 (N/mm2) | 1960 (N/mm2) | 2160 (N/mm2) | ||||||||||||
| kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | kN | Ton (metric) | lbs | ||||
| 8 | 5/16 | 0,257 | 0,172 | 36,1 | 3,7 | 8.120 | 40,7 | 4,2 | 9.150 | 45,0 | 4,6 | 10.120 | 49,6 | 5,1 | 11.150 |
| 9 | 0,325 | 0,218 | 45,7 | 4,7 | 10.270 | 51,5 | 5,3 | 11.580 | 57,0 | 5,8 | 12.810 | 62,8 | 6,4 | 14.120 | |
| 9,5 | 3/8 | 0,362 | 0,243 | 50,9 | 5,2 | 11.440 | 57,4 | 5,9 | 12.900 | 63,5 | 6,5 | 14.280 | 70,0 | 7,1 | 15.740 |
| 10 | 0,401 | 0,269 | 56,4 | 5,8 | 12.680 | 63,6 | 6,5 | 14.300 | 70,4 | 7,2 | 15.830 | 77,6 | 7,9 | 17.450 | |
| 11 | 0,485 | 0,326 | 68,2 | 7,0 | 15.330 | 76,9 | 7,8 | 17.290 | 85,2 | 8,7 | 19.150 | 93,9 | 9,6 | 21.110 | |
| 11,1 | 7/16 | 0,494 | 0,332 | 69,5 | 7,1 | 15.620 | 78,3 | 8,0 | 17.600 | 86,7 | 8,8 | 19.490 | 95,6 | 9,7 | 21.490 |
| 12 | 0,577 | 0,388 | 81,2 | 8,3 | 18.250 | 91,5 | 9,3 | 20.570 | 101,0 | 10,3 | 22.710 | 112,0 | 11,4 | 25.180 | |
| 12,70 | 1/2 | 0,647 | 0,434 | 90,9 | 9,3 | 20.440 | 103,0 | 10,5 | 23.160 | 114,0 | 11,6 | 25.630 | 125 | 12,7 | 28.100 |
| 13 | 0,678 | 0,455 | 95,3 | 9,7 | 21.420 | 107,0 | 10,9 | 24.050 | 119,0 | 12,1 | 26.750 | 131 | 13,4 | 29.450 | |
| 14 | 0,786 | 0,528 | 111,0 | 11,3 | 24.950 | 125 | 12,7 | 28.100 | 138 | 14,1 | 31.000 | 152 | 15,5 | 34.200 | |
| 14,3 | 9/16 | 0,820 | 0,551 | 115,0 | 11,7 | 25.850 | 130 | 13,3 | 29.230 | 144 | 14,7 | 32.400 | 159 | 16,2 | 35.700 |
| 15 | 0,902 | 0,606 | 127 | 13,0 | 28.550 | 143 | 14,6 | 32.100 | 158 | 16,1 | 35.500 | 175 | 17,8 | 39.300 | |
| 15,9 | 5/8 | 1,014 | 0,681 | 143 | 14,6 | 32.100 | 161 | 16,4 | 36.200 | 178 | 18,2 | 40.000 | 196 | 20,0 | 44.100 |
| 16 | 1,026 | 0,689 | 144 | 14,7 | 32.400 | 163 | 16,6 | 36.600 | 180 | 18,4 | 40.500 | 199 | 20,3 | 44.700 | |
| 17 | 1,159 | 0,778 | 163 | 16,6 | 36.600 | 184 | 18,8 | 41.400 | 203 | 20,7 | 45.600 | 224 | 22,8 | 50.400 | |
| 18 | 1,299 | 0,873 | 183 | 18,7 | 41.100 | 206 | 21,0 | 46.300 | 228 | 23,2 | 51.300 | 251 | 25,6 | 56.400 | |
| 19 | 3/4 | 1,447 | 0,972 | 204 | 20,8 | 45.900 | 229 | 23,4 | 51.500 | 254 | 25,9 | 57.100 | 280 | 28,6 | 62.900 |
| 20 | 1,604 | 1,077 | 226 | 23,0 | 50.800 | 254 | 25,9 | 57.100 | 282 | 28,8 | 63.400 | 310 | 31,6 | 69.700 | |
| 21 | 1,768 | 1,188 | 249 | 25,4 | 56.000 | 280 | 28,6 | 62.900 | 310 | 31,6 | 69.700 | 342 | 34,9 | 76.900 | |
| 22 | 1,941 | 1,304 | 273 | 27,8 | 61.400 | 308 | 31,4 | 69.200 | 341 | 34,8 | 76.700 | 375 | 38,2 | 84.300 | |
| 22,23 | 7/8 | 1,980 | 1,330 | 278 | 28,3 | 62.500 | 314 | 32,0 | 70.600 | 348 | 35,5 | 78.200 | 383 | 39,1 | 86.100 |
| 23 | 2,121 | 1,425 | 298 | 30,4 | 67.000 | 336 | 34,3 | 75.500 | 372 | 37,9 | 83.600 | 410 | 41,8 | 92.200 | |
| 24 | 2,309 | 1,551 | 325 | 33,1 | 73.100 | 366 | 37,3 | 82.300 | 405 | 41,3 | 91.000 | 447 | 45,6 | 100.000 | |
| 25 | 2,506 | 1,683 | 352 | 35,9 | 79.100 | 397 | 40,5 | 89.200 | 440 | 44,9 | 98.900 | 485 | 49,5 | 109.000 | |
| 25,40 | 1 | 2,587 | 1,738 | 364 | 37,1 | 81.800 | 410 | 41,8 | 92.200 | 454 | 46,3 | 102.000 | 500 | 51,0 | 112.000 |
| 26 | 2,710 | 1,821 | 381 | 38,9 | 85.700 | 430 | 43,8 | 96.700 | 476 | 48,5 | 107.000 | 524 | 53,4 | 118.000 | |
| 27 | 2,923 | 1,963 | 411 | 41,9 | 92.400 | 463 | 47,2 | 104.000 | 513 | 52,3 | 115.000 | 565 | 57,6 | 127.000 | |
| 28 | 3,143 | 2,112 | 442 | 45,1 | 99.400 | 498 | 50,8 | 112.000 | 552 | 56,3 | 124.000 | 608 | 62,0 | 137.000 | |
| 28,58 | 1 1/8 | 3,274 | 2,199 | 460 | 46,9 | 103.000 | 519 | 52,9 | 117.000 | 575 | 58,6 | 129.000 | 633 | 64,5 | 142.000 |
| 29 | 3,372 | 2,265 | 474 | 48,3 | 107.000 | 535 | 54,6 | 120.000 | 592 | 60,4 | 133.000 | 652 | 66,5 | 147.000 | |
| 30 | 3,608 | 2,424 | 507 | 51,7 | 114.000 | 572 | 58,3 | 129.000 | 633 | 64,5 | 142.000 | 698 | 71,2 | 157.000 | |
| 31 | 3,853 | 2,588 | 542 | 55,3 | 122.000 | 611 | 62,3 | 137.000 | 676 | 68,9 | 152.000 | 745 | 76,0 | 167.000 | |
| 32 | 1 1/4 | 4,106 | 2,758 | 577 | 58,8 | 130.000 | 651 | 66,4 | 146.000 | 721 | 73,5 | 162.000 | 794 | 81,0 | 178.000 |
| 33 | 4,366 | 2,933 | 614 | 62,6 | 138.000 | 692 | 70,6 | 156.000 | 766 | 78,1 | 172.000 | 845 | 86,2 | 190.000 | |
| 33,5 | 1 1/3 | 4,500 | 3,023 | 633 | 64,5 | 142.000 | 713 | 72,7 | 160.000 | 790 | 80,6 | 178.000 | 870 | 88,7 | 196.000 |
| 34 | 4,635 | 3,113 | 652 | 66,5 | 147.000 | 735 | 74,9 | 165.000 | 814 | 83,0 | 183.000 | 897 | 91,5 | 202.000 | |
| 35 | 1 3/8 | 4,912 | 3,299 | 691 | 70,5 | 155.000 | 779 | 79,4 | 175.000 | 862 | 87,9 | 194.000 | 950 | 96,9 | 214.000 |
| 36 | 5,196 | 3,491 | 731 | 74,5 | 164.000 | 824 | 84,0 | 185.000 | 912 | 93,0 | 205.000 | 1.010 | 103,0 | 227.000 | |
| 37 | 5,489 | 3,687 | 772 | 78,7 | 174.000 | 870 | 88,7 | 196.000 | 964 | 98,3 | 217.000 | ||||
| 38 | 1 1/2 | 5,790 | 3,889 | 814 | 83,0 | 183.000 | 918 | 93,6 | 206.000 | 1.020 | 104,0 | 229.000 | |||
| 39 | 6,098 | 4,097 | 858 | 87,5 | 193.000 | 967 | 98,6 | 217.000 | 1.070 | 109,1 | 241.000 | ||||
| 40 | 6,415 | 4,309 | 902 | 92,0 | 203.000 | 1.020 | 104,0 | 229.000 | 1.130 | 115,2 | 254.000 | ||||
| 41 | 6,740 | 4,527 | 948 | 96,7 | 213.000 | 1.070 | 109,1 | 241.000 | 1.180 | 120,3 | 265.000 | ||||
| 41,28 | 1 5/8 | 6,831 | 4,588 | 960 | 97,9 | 216.000 | 1.080 | 110,1 | 243.000 | 1.200 | 122,4 | 270.000 | |||
| 42 | 7,073 | 4,751 | 995 | 101,5 | 224.000 | 1.120 | 114,2 | 252.000 | 1.240 | 126,4 | 279.000 | ||||
| 43 | 7,413 | 4,980 | 1.040 | 106,1 | 234.000 | 1.180 | 120,3 | 265.000 | 1.300 | 132,6 | 292.000 | ||||
| 44 | 7,762 | 5,214 | 1.090 | 111,1 | 245.000 | 1.230 | 125,4 | 277.000 | 1.360 | 138,7 | 306.000 | ||||
| 44,45 | 1 3/4 | 7,922 | 5,321 | 1.110 | 113,2 | 250.000 | 1.260 | 128,5 | 283.000 | 1.390 | 141,7 | 312.000 | |||
| 45 | 8,119 | 5,454 | 1.140 | 116,2 | 256.000 | 1.290 | 131,5 | 290.000 | 1.430 | 145,8 | 321.000 | ||||
| 46 | 8,484 | 5,699 | 1.190 | 121,3 | 268.000 | 1.340 | 136,6 | 301.000 | 1.490 | 151,9 | 335.000 | ||||
| 47 | 1 7/8 | 8,857 | 5,950 | 1.250 | 127,5 | 281.000 | 1.400 | 142,8 | 315.000 | 1.550 | 158,1 | 348.000 | |||
| 48 | 9,238 | 6,205 | 1.300 | 132,6 | 292.000 | 1.460 | 148,9 | 328.000 | 1.620 | 165,2 | 364.000 | ||||
| 49 | 9,627 | 6,467 | 1.350 | 137,7 | 303.000 | 1.530 | 156,0 | 344.000 | 1.690 | 172,3 | 380.000 | ||||
| 50 | 10,024 | 6,733 | 1.410 | 143,8 | 317.000 | 1.590 | 162,1 | 357.000 | 1.760 | 179,5 | 396.000 | ||||
| 50,8 | 2 | 10,347 | 6,950 | 1.450 | 147,9 | 326.000 | 1.640 | 167,2 | 369.000 | 1.820 | 185,6 | 409.000 | |||
| 51 | 10,428 | 7,005 | 1.470 | 149,9 | 330.000 | 1.650 | 168,3 | 371.000 | 1.830 | 186,6 | 411.000 | ||||
| 52 | 10,841 | 7,283 | 1.520 | 155,0 | 342.000 | 1.720 | 175,4 | 387.000 | |||||||
| 53 | 11,262 | 7,565 | 1.580 | 161,1 | 355.000 | 1.790 | 182,5 | 402.000 | |||||||
| 54 | 2 1/8 | 11,691 | 7,854 | 1.640 | 167,2 | 369.000 | 1.850 | 188,6 | 416.000 | ||||||
| 55 | 12,128 | 8,147 | 1.710 | 174,4 | 384.000 | 1.920 | 195,8 | 432.000 | |||||||
| 56 | 12,573 | 8,446 | 1.770 | 180,5 | 398.000 | 1.990 | 202,9 | 447.000 | |||||||
| 57 | 13,027 | 8,751 | 1.830 | 186,6 | 411.000 | 2.070 | 211,1 | 465.000 | |||||||
| 57,15 | 2 1/4 | 13,095 | 8,797 | 1.840 | 187,6 | 414.000 | 2.080 | 212,1 | 468.000 | ||||||
| 58 | 13,488 | 9,060 | 1.900 | 193,7 | 427.000 | 2.140 | 218,2 | 481.000 | |||||||
| 59 | 13,957 | 9,375 | 1.960 | 199,9 | 441.000 | 2.210 | 225,4 | 497.000 | |||||||
| 60 | 14,434 | 9,696 | 2.030 | 207,0 | 456.000 | 2.290 | 233,5 | 515.000 | |||||||
| 60,3 | 2 3/8 | 14,579 | 9,793 | 2.050 | 209,0 | 461.000 | 2.310 | 235,6 | 519.000 | ||||||
| 61 | 14,919 | 10,022 | 2.100 | 214,1 | 472.000 | 2.370 | 241,7 | 533.000 | |||||||




